Giu 2023
20
#15873 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & sandrocc | stefypan & maxsk | 5= | E | 5 | -400 | 84.85% | 15.15% | |
| naiduk132 & gabrispa | Tuca263 & Paolo V | 3NT+2 | O | 8 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| aurelia11 & piavig | Robot & alfea32 | 3NT+1 | E | J | -430 | 65.15% | 34.85% | |
| Robot & claudio500 | 19suerte40 & fenice007 | 3+1 | O | K | -170 | 87.88% | 12.12% | |
| mizia1 & rino52 | veron2 & julkot | 3NT+3 | O | A | -490 | 6.06% | 93.94% | |
| martapasca & Stefano36 | Robot & digiu | 3NT+3 | E | J | -490 | 6.06% | 93.94% | |
| Robot & liberlo11 | brio45 & risotto40 | 3NT+2 | E | J | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| minusab & elisir42 | Tizi43 & Alexfran | 3NT+3 | E | J | -490 | 6.06% | 93.94% | |
| ratiana & esimau | Robot & efratavi | 3NT+2 | E | 2 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & Berni12345 | Robot & busbi | 3NT+2 | E | 2 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| 2020Anton & Totimila | Robot & originalro | 3NT+2 | E | J | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| bet137 & pogia | Robot & droraha | 7-5 | E | 9 | 250 | 100.00% | 0.00% | |
| giampicor & valeg19 | Maria luip & yju1 | 3NT+2 | E | 2 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| 999strega & pina43 | Robot & dufiori | 3NT+1 | E | 5 | -430 | 65.15% | 34.85% | |
| EdmondDant & gianfryse | mariele3 & filebo | 4= | O | A | -420 | 77.27% | 22.73% | |
| perfil7 & fusatres | annita1948 & giusto11 | 4+2 | O | 8 | -480 | 12.12% | 87.88% | |
| ettyroma & seren_sere | paldo1 & loril | 6X-1 | E | J | 100 | 93.94% | 6.06% | |
| raffad & dridrin | pietro38 & daniele52 | 6= | E | J | -980 | 0.00% | 100.00% | |
| fabrizio45 & trissino | Robot & esmerax | 3NT+1 | E | J | -430 | 65.15% | 34.85% | |
| Robot & coop37 | mammamiaco & 1923alfio | 4= | O | K | -420 | 77.27% | 22.73% | |
| ottor46 & vega46 | Robot & krista2601 | 2+3 | E | J | -150 | 90.91% | 9.09% | |
| Robot & bruno943 | Robot & IOLEMB | 3NT+2 | E | J | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| Gabryslam & Hokami | Robot & paolferr1 | 3NT+2 | E | J | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| Robot & majonco | Robot & Duchcov | 4+1 | O | K | -450 | 56.06% | 43.94% | |
| Daghigu & rambo21 | Ettoresi & tittiferro | 3NT+2 | E | 2 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| gufino & Dolcedo | Robot & genia42 | 3NT+1 | E | J | -430 | 65.15% | 34.85% | |
| richardpr & leon610 | Robot & pablitablu | 4= | O | A | -420 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & albi51 | Robot & agv | 3NT+2 | E | J | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| Francoclo & lucianoval | Robot & maselva | 6-3 | E | 9 | 150 | 96.97% | 3.03% | |
| Robot & Reikettone | pasquino & Domitia | 4+1 | O | K | -450 | 56.06% | 43.94% | |
| frafra20 & valovalo | benedetta7 & nina712 | 4= | O | A | -420 | 77.27% | 22.73% | |
| Robot & arual80 | Robot & Maggy44 | 3NT+2 | E | 3 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| jeanne460 & VICTORIAH3 | Robot & giannetta1 | 3NT+2 | E | 3 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
| Paola88 & aldoal | Carlomi & gianf54 | 3NT+2 | E | 2 | -460 | 33.33% | 66.67% | |
-
Nord D
9 6 3
10 9 8 7 5
A K 4
8 6
OvestK Q 10 7 4 2
10 6 5 2
A 7 4
EstA
A K J 4 2
Q J 8 7
K Q 9
SudJ 8 5
Q 6 3
9 3
J 10 5 3 2