Nov 2024
07
#22170 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| altea50 & erik90 | atalpony & Totimila | 3NT= | O | 9 | -400 | 72.50% | 27.50% | |
| erica18 & toni4444 | farmad224 & drl2712 | 3NT= | O | 8 | -400 | 72.50% | 27.50% | |
| martant & MAUQUINTO | Robot & Robot | 2+2 | E | 2 | -130 | 100.00% | 0.00% | |
| panzobike & fraroco | ginico1 & lella1 | 3NT+1 | E | K | -430 | 42.50% | 57.50% | |
| vertex2 & viggy | Robot & DU1809 | 3NT+2 | O | 4 | -460 | 12.50% | 87.50% | |
| consu7 & bucmar | Robot & shelley16 | 3NT+1 | O | 2 | -430 | 42.50% | 57.50% | |
| Robot & lt7gre | ottor46 & dunalatina | 3NT= | O | 3 | -400 | 72.50% | 27.50% | |
| CHANEL24 & silvanam | Robot & Carlone12 | 3NT+1 | O | J | -430 | 42.50% | 57.50% | |
| Joy Time & annasalima | Robot & gianfryse | 3NT+1 | E | K | -430 | 42.50% | 57.50% | |
| Robot & Dolcedo | madryn & mariacleta | 3NT+2 | E | K | -460 | 12.50% | 87.50% | |
| Fili35 & canon47 | Robot & catpao | 3NT+2 | E | K | -460 | 12.50% | 87.50% | |
| cuoripikke & Vitanuova1 | iocesi & merchev | 5= | E | 7 | -400 | 72.50% | 27.50% | |
| diddi2307 & anabasi | Robot & pavo | 2NT+3 | E | K | -210 | 92.50% | 7.50% | |
| iuppidu & ELIO22 | Robot & gicarlotta | 3NT+2 | E | K | -460 | 12.50% | 87.50% | |
| EdmondDant & pupsy51 | aohen & bavian1 | 3NT+2 | E | K | -460 | 12.50% | 87.50% | |
| il della & hiter | Robot & termopilas | 5= | E | K | -400 | 72.50% | 27.50% | |
| Robot & glg777 | Carlomi & turandot52 | 3NT+2 | E | K | -460 | 12.50% | 87.50% | |
| claudiodad & paldo1 | relli43 & ROSSANA55 | 2NT+3 | E | K | -210 | 92.50% | 7.50% | |
| Robot & valeg19 | VICTORIAH3 & ejaulent | 3NT+1 | E | Q | -430 | 42.50% | 57.50% | |
| usanti & eterz | Robot & LUPANARU | 5= | E | K | -400 | 72.50% | 27.50% | |
| Mapigi20 & paip14 | Robot & Dimo 50 | 3NT+1 | O | 9 | -430 | 42.50% | 57.50% | |
-
Nord D
9 8 5 3 2
Q 9 8 5 4
J
9 4
OvestA 10 6
A 10 7 6
9 6 4
A J 10
EstK 7 4
J
A 8 5 3
K Q 7 5 2
SudQ J
K 3 2
K Q 10 7 2
8 6 3