Mag 2025
13
#11164 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & martant | Robot & Carlone12 | 3= | S | 9 | 110 | 20.45% | 79.55% | |
trepicche & maxxime | enola60 & Perla53 | 3NT= | S | J | 400 | 95.45% | 4.55% | |
diddi2307 & anabasi | Robot & CHANEL24 | 2+2 | S | 6 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & corsaro2 | paperinika & Robot | 3= | N | K | 140 | 86.36% | 13.64% | |
Robot & iocesi | Robot & Carlomi | 2+2 | S | 6 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
atalpony & Totimila | D848 & gianfryse | 2+2 | S | T | 130 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & valeg19 | Robot & 15fiori | 3NT= | S | 5 | 400 | 95.45% | 4.55% | |
Robot & covamo | Robot & Dolcedo | 3NT-1 | S | 2 | -50 | 6.82% | 93.18% | |
Robot & lt7gre | merchev & paldo1 | 2+2 | S | 2 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & Jass50 | Robot & merce20 | 5-1 | S | 2 | -50 | 6.82% | 93.18% | |
Robot & catpao | Robot & bennix | 3+1 | S | T | 130 | 56.82% | 43.18% | |
maria1000 & ornella1 | Robot & LUPANARU | 3NT= | S | 9 | 400 | 95.45% | 4.55% | |
TonyTV1 & Leberblume | VICTORIAH3 & ejaulent | 4= | S | 2 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
Gianni299 & laura1938 | zirtec & tresiba | 1NT+1 | N | 6 | 120 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & cefim96 | Maroba & 2900 | 3+1 | S | 9 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & Chicane39 | Nlaura & danielafi | 5-1 | S | 2 | -50 | 6.82% | 93.18% | |
csiffredi & albi51 | Robot & PEPSIMAN | 2+2 | S | 5 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
CHIBOO & federer52 | 19suerte40 & msuzzi | 2+2 | S | 7 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
rafelina & gjellan | loterio & Zarghan | 2+2 | S | T | 130 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & Maciek2 | Robot & mara 2 | 3NT-1 | S | 8 | -50 | 6.82% | 93.18% | |
glg777 & arbclani | Giancone & julkot | 2+1 | S | 2 | 110 | 20.45% | 79.55% | |
Robot & Robot | ehudy & tanomaion2 | 2+2 | S | 2 | 130 | 56.82% | 43.18% | |
abr47 & giannimau | crissvi & jaz333 | 3+1 | S | 2 | 130 | 56.82% | 43.18% |
-
Nord
9 8
A 8 5 3
A J 8 4 2
7 4
Ovest10 6 2
Q 10 2
7 3
J 9 8 5 2
EstK Q 5 3
J 6 4
Q 5
A Q 10 6
Sud DA J 7 4
K 9 7
K 10 9 6
K 3