Nov 2021
29

#1320 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
50gino & pinoricci aliren12 & rocco123 1NT= O 6 -90 90.00% 10.00%
Robot & shelley16 Doba05 & Redit 2NT+1 O 7 -150 62.86% 37.14%
ma48 & ghigli Nicolb & Romeoroma 1NT+3 O 7 -180 48.57% 51.43%
Robot & LUPANARU helja & GraceGdd62 1NT+2 E 6 -150 62.86% 37.14%
isp & nasko1966 vaisigioca & Doriana 2 4-1 E 5 50 97.14% 2.86%
viola08 & domenicod bce5320 & slh74 2NT+1 E 8 -150 62.86% 37.14%
mizia1 & rino52 mumtaz76 & cerkez47 3NT= O 6 -400 31.43% 68.57%
relli43 & laura1938 FPSilvana & nonnalaura 3NT+1 E 6 -430 11.43% 88.57%
FRALOC51 & Totimila tonyfire & mery49 3NT+1 O 7 -430 11.43% 88.57%
julkot & veron2 alesbon & nicelady55 1NT+1 O 6 -120 78.57% 21.43%
anisetta & mikono123 Pippotto5 & B1c3 1NT+1 O 6 -120 78.57% 21.43%
Robot & xjrbj turandot52 & webnucci 3NT+1 O 7 -430 11.43% 88.57%
julao62 & guido59 gicarlotta & dps88 3NT= O 6 -400 31.43% 68.57%
iocesi & pupsy51 Robot & Lucifero12 3= O 6 -110 84.29% 15.71%
Robot & lachi roalbridge & assokappa 3NT+2 E T -460 0.00% 100.00%
Robot & termopilas CHANEL24 & tateo1 2+1 O 7 -110 84.29% 15.71%
Robot & Dea70 trst45 & drl2712 2= O 7 -90 90.00% 10.00%
liberlo11 & paolferr1 marcocla & angelo3 3NT-1 O 6 50 97.14% 2.86%
15fiori & picie1947 Robot & Carlomi 1NT+3 E 4 -180 48.57% 51.43%
giacchio & gio1705 Loba5 & garisenda 2NT+2 O A -180 48.57% 51.43%
Robot & valeg19 cifsi & vale1950 3NT+1 E 6 -430 11.43% 88.57%
Vilmius & painucc otello18 & piz 3NT-1 O 6 50 97.14% 2.86%
Faber62 & sotuttemie fedemark & gemigio 3NT= E 4 -400 31.43% 68.57%
Robot & gallett Robot & Dimo 50 3NT= O 7 -400 31.43% 68.57%
sten7 & PENNA54 giannabert & elenarop 3= E 5 -140 71.43% 28.57%
Robot & Bill54far mldbs & ursic17735 2+2 O 7 -130 74.29% 25.71%
Verde56 & claudio555 Robot & arturona1 2NT+2 O A -180 48.57% 51.43%
uffepuffe1 & saffirex koty2Hary & graf23 3NT= E 4 -400 31.43% 68.57%
penti65 & Osvaldi Giancone & varo50 3NT+1 E T -430 11.43% 88.57%
rovit & sergiovit lia 20 & Agosnow 1NT+3 E 6 -180 48.57% 51.43%
giannimau & bagala lui martant & selenia 3NT+1 E 4 -430 11.43% 88.57%
freccia 6 & sbuby19 mariacig & giuseppea 1NT+2 O 6 -150 62.86% 37.14%
danielebs & martq aba73 & ROSSANA55 3NT= O 6 -400 31.43% 68.57%
monalisaj & annasalima Robot & Claudio 53 2NT+1 O 6 -150 62.86% 37.14%
paolaale & pia 51 Robot & bruno943 3NT= O 6 -400 31.43% 68.57%
Marcel953 & sierra64 pescetom & refranco 3NT+1 O 6 -430 11.43% 88.57%
  • Nord

    Q 10 7 6

    7 4

    A K 3 2

    Q 8 4

    Ovest D

    A 3

    A 5 2

    Q J 9 8 4

    5 3 2

    Est

    K 5 2

    Q J 9 3

    10 7 6

    A K J

    Sud

    J 9 8 4

    K 10 8 6

    5

    10 9 7 6