Nov 2021
10

#153 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
ico ge & 35sette Robot & oregon1 3NT+1 N 7 430 97.22% 2.78%
Robot & kamispa Robot & AMMIRA 3NT+1 N 7 430 97.22% 2.78%
Robot & Annie588 Robot & pablitablu 5= N 7 400 88.89% 11.11%
Robot & enrico45 Robot & lachi 3NT= N 7 400 88.89% 11.11%
aryaryary & redunzl marlos & jaino3 2+1 S 3 140 72.22% 27.78%
ratiana & esimau Robot & bruno943 4= S 3 130 48.61% 51.39%
marcocla & angelo3 Robot & carlabg 3NT+1 N 7 430 97.22% 2.78%
19suerte40 & lg43 Robot & claudio500 5-1 S K -50 13.89% 86.11%
Robot & Ettoresi Robot & lucianoval 3NT= N 7 400 88.89% 11.11%
micey & CHIBOO fabrizio45 & trissino 2NT-1 N 7 -50 13.89% 86.11%
GAME117 & piquadro17 D848 & gianfryse 2+2 N 7 130 48.61% 51.39%
sisilla14 & ica09 KRCL1881 & bayram17 3+1 S 3 130 48.61% 51.39%
misie200 & seren_sere Robot & morgana88 2NT+1 N 7 150 79.17% 20.83%
valovalo & LOR61 bongia17 & keno17 3+1 S A 130 48.61% 51.39%
EVA19 & miriglio Robot & mjkyala 4= S 3 130 48.61% 51.39%
Robot & frafra20 ifo 2008 & chiaro1 3+1 N 8 130 48.61% 51.39%
Tizi43 & martapasca Robot & mau91 4= S 3 130 48.61% 51.39%
Robot & shelley16 Nuccia45 & majonco 3NT-3 N 5 -150 2.78% 97.22%
luciabisca & clacla463 ginny2012 & civettasil 3+1 N T 130 48.61% 51.39%
movie22 & cerme2 ettaetta & marcosta58 1NT= N 4 90 22.22% 77.78%
Robot & nike8008 Robot & busbi 1NT-1 N T -50 13.89% 86.11%
marioz44 & marghesc Robot & leibor88 2NT+1 N 7 150 79.17% 20.83%
Amedeo02 & tc2019 mariele3 & filebo 3NT-3 N 5 -150 2.78% 97.22%
Robot & ippocol veron2 & julkot 3+1 S 3 130 48.61% 51.39%
turandot52 & Carlomi Robot & machilu 3+1 S 6 130 48.61% 51.39%
risotto40 & brio45 sunlight50 & dunlo 5-1 N 7 -50 13.89% 86.11%
Grippe4711 & Pferdemark Robot & gpjel 3+1 N A 130 48.61% 51.39%
Adabell & alga44 cormaltes & Enfrente 4+1 S 2 150 79.17% 20.83%
tittiferro & movedemo gicarlotta & Totimila 2+2 S 3 130 48.61% 51.39%
lorenzabo & Manfredi8 Robot & ascarrat 4= S K 130 48.61% 51.39%
999strega & pina43 rodosa & iork 3+1 S 3 130 48.61% 51.39%
genia42 & lialuzzi Robot & Ksit 2NT= N 7 120 25.00% 75.00%
lilla68 & Berni12345 Robot & viric 2NT+1 N 7 150 79.17% 20.83%
fost46 & enzomon51 Mev200 & darioi 3NT-3 N 4 -150 2.78% 97.22%
Stste & catalanoc valeg19 & daniele52 2-1 S 3 -50 13.89% 86.11%
benny2018 & carlasi mdato & bafieri 3+1 S 3 130 48.61% 51.39%
Ales211 & baz34 val15 & ugoelio 2+2 S 3 130 48.61% 51.39%
  • Nord

    Q J

    K Q 6 4

    A K 5 3

    J 6 2

    Ovest

    K 4 3 2

    A 10 5 2

    J 6

    K 8 3

    Est D

    10 8 7

    J 8 7

    7

    A 10 9 7 5 4

    Sud

    A 9 6 5

    9 3

    Q 10 9 8 4 2

    Q