Nov 2021
12

#155 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & bruno943 paolaz49 & marioz44 3NT= E 6 -600 73.61% 26.39%
Raffi9 & eledigre lialuzzi & lullipenni 3NT-1 E 6 100 97.22% 2.78%
Robot & mjkyala geronimo 1 & eiaeia 3NT+1 O J -630 34.72% 65.28%
martapasca & Stefano36 bayram17 & Robot 3NT+1 E 6 -630 34.72% 65.28%
claudio500 & daniele52 Robot & mau91 3NT= E 6 -600 73.61% 26.39%
marteluna1 & cormaltes Robot & Ettoresi 3NT+1 E 3 -630 34.72% 65.28%
Robot & sx345 Robot & pablitablu 3NT= E 6 -600 73.61% 26.39%
Robot & foggia53 fabrizio45 & trissino 2+1 E 4 -110 91.67% 8.33%
selenia & valeg19 Robot & assokappa 3NT= E 6 -600 73.61% 26.39%
patrona1 & giardino4 ratiana & esimau 3NT+1 E 9 -630 34.72% 65.28%
Robot & alfea32 marlaf3 & Robbia 3NT+1 E 6 -630 34.72% 65.28%
RinoBR & agv ginny2012 & civettasil 4-1 O 4 100 97.22% 2.78%
raffad & dridrin aidanf66 & snacho 3NT= E 5 -600 73.61% 26.39%
rodosa & iork elenadoony & birillo3 3NT= E T -600 73.61% 26.39%
Robot & busbi YAYA2000 & seren_sere 3NT+2 E 3 -660 6.94% 93.06%
piquadro17 & Carlomi 0veni & parpi 3NT= E 6 -600 73.61% 26.39%
roby1975 & venezia110 999strega & pina43 3NT+2 E 4 -660 6.94% 93.06%
Annie588 & Banella Robot & misie200 4= O 5 -620 55.56% 44.44%
Robot & annadei52 Robot & ferrtere 3NT+1 E 3 -630 34.72% 65.28%
Robot & Berni12345 Robot & frafra20 3NT= E 6 -600 73.61% 26.39%
Robot & marcocla 19suerte40 & lg43 3NT+1 E 3 -630 34.72% 65.28%
arual80 & rs42 giugno 62 & nic1937 3NT= O 4 -600 73.61% 26.39%
Robot & digiu maidina & bobbyno76 3NT= E 6 -600 73.61% 26.39%
betta2005 & kokkoriko pasquino & Domitia 3NT= E 3 -600 73.61% 26.39%
Babs2104 & Totimila Robot & Zaza195 3NT+2 E 4 -660 6.94% 93.06%
Adabell & alga44 gianfryse & D848 3NT= E 3 -600 73.61% 26.39%
Robot & Nuccia45 Lupoavorio & mitzuko 3NT+1 E 3 -630 34.72% 65.28%
Robot & brunopalm mimma48 & vis47 3NT+1 E 3 -630 34.72% 65.28%
ica09 & sisilla14 pinoricci & tosoni 3NT+2 E 5 -660 6.94% 93.06%
mariele3 & filebo King1954 & baffona3 3NT+1 E 4 -630 34.72% 65.28%
MarVen01 & Rolly64 tittiferro & deep 3NT+1 E 4 -630 34.72% 65.28%
maury55 & scor41 Robot & negato20 3NT+1 E 6 -630 34.72% 65.28%
prixy & Manfredi8 EVA19 & miriglio 3NT+1 E 3 -630 34.72% 65.28%
Robot & kekan40 gehemmes & bcvl2010 3NT-1 E 5 100 97.22% 2.78%
67martin & Tizi43 Robot & yaron84 3NT+2 E 3 -660 6.94% 93.06%
AnnCri & Noa60 Giancone & julkot 3NT+1 E 4 -630 34.72% 65.28%
kamispa & majonco conta1 & elli44 3NT+2 E 3 -660 6.94% 93.06%
  • Nord D

    J 6

    Q 10 8 4

    Q 7 5

    K J 5 4

    Ovest

    K 10 8 7 3

    K 6

    A 8 2

    A 6 3

    Est

    Q 2

    A J 9 7

    K J 9

    Q 10 8 2

    Sud

    A 9 5 4

    5 3 2

    10 6 4 3

    9 7