Giu 2023
09

#15860 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & dufiori cannella20 & valovalo 3NT= O 5 -600 21.43% 78.57%
WPT & ChristelW Robot & alfea32 2NT+1 O 8 -150 64.29% 35.71%
Robot & esmerax gianf54 & Carlomi 3NT-2 O 5 200 100.00% 0.00%
Robot & scor41 Robot & ritabio 2NT= O 5 -120 91.07% 8.93%
martapasca & luisa17 Malumar & glissgliss 2NT= O 5 -120 91.07% 8.93%
999strega & pina43 Robot & dim777 2+2 O 8 -130 82.14% 17.86%
claudio500 & daniele52 Robot & fabrizio45 3NT= O 3 -600 21.43% 78.57%
Rubettino & gianfryse maselva & Dolcedo 3= E 4 -140 75.00% 25.00%
valeg19 & selenia troppofort & movedemo 1NT+3 O 7 -180 48.21% 51.79%
carlasi & fulros Robot & POGGIO35 2NT+1 O 3 -150 64.29% 35.71%
Robot & agv piotriliic & adaheli53 2NT+2 O 5 -180 48.21% 51.79%
kokkoriko & marc417 abcdef1942 & VICTORIAH3 2NT+1 O 3 -150 64.29% 35.71%
benedetta7 & nina712 gufino & vertex2 3NT= O 3 -600 21.43% 78.57%
Robot & scledum annita1948 & giusto11 3NT= O 5 -600 21.43% 78.57%
A2507 & negato20 Gabryslam & Hokami 3NT= O 3 -600 21.43% 78.57%
Robot & longi41 manu1001 & farfalla10 2NT+2 E 4 -180 48.21% 51.79%
EdmondDant & stine99 Francoclo & lucianoval 3-1 O 2 100 96.43% 3.57%
Robot & palomar67 frafra20 & seren_sere 3NT= O 5 -600 21.43% 78.57%
pietro34 & Fiore23 ratiana & esimau 3NT= O 3 -600 21.43% 78.57%
Robot & marirobb bruno943 & ginny2012 2NT+1 O 5 -150 64.29% 35.71%
Robot & originalro Maria0759 & iogmusa 3NT+1 O 5 -630 0.00% 100.00%
camoscio47 & capp18 DUDU0583 & silvana10 2+2 O A -130 82.14% 17.86%
Robot & sandrocc Robot & Ale 54 3NT= O 5 -600 21.43% 78.57%
Robot & fortepippo Robot & sunsu 3NT= O 5 -600 21.43% 78.57%
19suerte40 & fenice007 ica09 & filebo 3NT= O 3 -600 21.43% 78.57%
Robot & giansoni GR06 & Robot 2NT+2 O 5 -180 48.21% 51.79%
moldana & simona10 Maria luip & yju1 3+1 O 5 -130 82.14% 17.86%
kamispa & majonco Robot & IOLEMB 1NT+2 O 3 -150 64.29% 35.71%
teo39 & paldo1 pasquino & Domitia 3NT= O 7 -600 21.43% 78.57%
  • Nord

    A 8 7

    K 10 8

    6 2

    J 7 6 5 3

    Ovest

    3 2

    J 7 4

    A Q J 7 4

    A K 8

    Est D

    K 10 9

    A 9 6 3

    9 8 5

    Q 10 9

    Sud

    Q J 6 5 4

    Q 5 2

    K 10 3

    4 2