Giu 2023
13

#15881 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & scledum Robot & elisatipo 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
Robot & gio1705 bussolo11 & puscia 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
misio69 & rosannax Robot & nowos 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
Giancone & julkot Robot & pogia 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
mldbs & ursic17735 dps88 & webnucci 3NT= S 5 600 51.79% 48.21%
Robot & CHANEL24 bottodue & rafelina 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
Robot & riva0508 ma48 & ghigli 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
Robot & lt7gre Carlomi & meres 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
relosu & bonton p masocic & Dorsis 3NT= S 5 600 51.79% 48.21%
Robot & termopilas dusan7 & Moimak 3NT-1 S 3 -100 0.00% 100.00%
Robot & LUPANARU 19suerte40 & msuzzi 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
atalpony & Totimila Robot & graziosa4 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
galo07 & paldo1 masub & otticus 3NT= S 5 600 51.79% 48.21%
mariagfri & elio143 scheggia28 & lorenzino 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
Elsa91 & Nandoli rino52 & roalbridge 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
erik90 & altea50 Gianni299 & laura1938 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
Isotta70 & Perla53 albi51 & csiffredi 3NT= S 5 600 51.79% 48.21%
Robot & dusanka Robot & Niknik52 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
plasticaa & turandot52 leorick & EdmondDant 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
bia09 & Ludina11 Robot & bruno943 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
tartan5590 & 007floor B1c3 & Pippotto5 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
isa410 & sfm1 diddi2307 & anabasi 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
15fiori & gimbutas tsrm1950 & nimaspiero 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
Robot & Chicane39 Robot & DU1809 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
kiram & la tigre tenen & Dolcedo 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
VICTORIAH3 & ejaulent aliren12 & rocco123 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
dolomia48 & Plum48 arual51 & karyna66 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
Robot & valeg19 Robot & mery49 3NT= S 2 600 51.79% 48.21%
laura50 & Formellino pulin & rs42 3NT= S 3 600 51.79% 48.21%
  • Nord

    Q J 4

    A 8

    10 8 7 6 3

    K 7 3

    Ovest

    K 8 5 2

    J 9 5 3

    A J 4

    10 9

    Est

    10 7 3

    10 6 4 2

    K Q

    8 6 5 2

    Sud D

    A 9 6

    K Q 7

    9 5 2

    A Q J 4