Ago 2024
19

#18947 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
dusan7 & Moimak 210438 & dunalatina 3NT= O 3 -600 46.43% 53.57%
ballestre & julkot cannella20 & valovalo 3NT= O 3 -600 46.43% 53.57%
giampicor & daniele52 Robot & baldra 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & sergiovit Robot & nimaspiero 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Alexfran & luisa17 Robot & majonco 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
sergiopa & gigi46 Robot & IOLEMB 3NT= O 3 -600 46.43% 53.57%
Robot & sbadati mimi44444 & VICTORIAH3 6NT-2 E 2 200 96.43% 3.57%
egeria & falterona Robot & baz34 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & teo39 Slambum & Kokibobson 3NT= O 3 -600 46.43% 53.57%
Robot & giannetta1 Robot & annagall 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
ginny2012 & civettasil Robot & alicudi80 4NT-1 O 5 100 92.86% 7.14%
rosannax & gianfryse Paola88 & aldoal 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & Robot Robot & franco rm 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & claudio500 Paolo V & Tuca263 3NT= O 3 -600 46.43% 53.57%
leorick & EdmondDant filgio & matilde 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & albi51 Robot & vitta17 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
seren_sere & Dolcedo Robot & bruno943 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & palomar67 brio45 & risotto40 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & glg777 Robot & camsera 2NT+1 O 5 -150 89.29% 10.71%
Robot & radiorock pr22 & margotonc 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
pietro34 & Fiore23 Robot & fabrizio45 6NT-3 O T 300 100.00% 0.00%
Tizi43 & Stefano36 martalillo & longi41 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
ratiana & esimau Robot & catpao 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
glissgliss & marghesc 19suerte40 & fenice007 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & dufiori linof1 & Totimila 3NT= O 3 -600 46.43% 53.57%
Robot & bosco111 EVA19 & Robot 3NT= O 5 -600 46.43% 53.57%
Robot & lucianoval Robot & valeg19 3NT+2 O 5 -660 0.00% 100.00%
Berni12345 & lilla68 Robot & JozekTata 3NT= O 8 -600 46.43% 53.57%
rinobel & elisir42 marloo & Carlomi 3NT+1 O 8 -630 3.57% 96.43%
  • Nord D

    10 6 3

    Q 8 7 5

    8 6 5

    K J 9

    Ovest

    A 8

    A K 3 2

    A K Q 2

    A Q 6

    Est

    Q 5 4

    6 4

    J 9 7 4 3

    7 5 2

    Sud

    K J 9 7 2

    J 10 9

    10

    10 8 4 3