Nov 2024
09
#22190 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
shark 2020 & Janso2020 | carmela135 & bdarleo | 4-1 | O | 2 | 100 | 66.13% | 33.87% | |
Robot & yeltam | abcdef1942 & VICTORIAH3 | 4-2 | O | T | 200 | 87.10% | 12.90% | |
ginny2012 & civettasil | erolivieri & busbi | 4-2 | O | 2 | 200 | 87.10% | 12.90% | |
Robot & claudio500 | Robot & martant | 3NT-1 | O | 6 | 100 | 66.13% | 33.87% | |
Robot & Caio4 | Robot & nimaspiero | 4-1 | O | 6 | 100 | 66.13% | 33.87% | |
mdato & bafieri | Robot & Berni12345 | 2NT+1 | O | 2 | -150 | 20.97% | 79.03% | |
Robot & claudiodad | giampicor & daniele52 | 2= | E | 9 | -110 | 46.77% | 53.23% | |
Robot & Nuccia45 | aurelia11 & piavig | 4-2 | E | T | 200 | 87.10% | 12.90% | |
pinode43 & sarah19443 | gianfryse & ChristelW | 2= | O | T | -110 | 46.77% | 53.23% | |
Robot & clacuomo | Robot & Dolcedo | 3NT-1 | O | 6 | 100 | 66.13% | 33.87% | |
Robot & aldo111 | 19suerte40 & fenice007 | 4-2 | O | 6 | 200 | 87.10% | 12.90% | |
Robot & Joy Time | 2020Anton & Totimila | 2= | E | T | -110 | 46.77% | 53.23% | |
carlasi & fulros | cribonvi & eledigre | 4-1 | O | 6 | 100 | 66.13% | 33.87% | |
altea50 & egeria | Robot & maselva | 2= | O | T | -110 | 46.77% | 53.23% | |
Inesgia & ivanaman | Robot & yju1 | 1NT+2 | O | 2 | -150 | 20.97% | 79.03% | |
frafra20 & valovalo | Robot & Maggy44 | 4X-2 | O | K | 500 | 100.00% | 0.00% | |
Carmen6442 & VILCHES12 | marlenechr & bruss2 | 3NT= | O | 6 | -600 | 11.29% | 88.71% | |
hiter & pupsy51 | rodosa & iork | 4-2 | O | 6 | 200 | 87.10% | 12.90% | |
rosannax & Eugenio_M | Robot & Respirooo | 1NT+2 | O | 3 | -150 | 20.97% | 79.03% | |
Paola88 & aldoal | blusole & leomamotta | 2= | O | 2 | -110 | 46.77% | 53.23% | |
vertex2 & matilde | Robot & giannetta1 | 2= | O | 2 | -110 | 46.77% | 53.23% | |
Robot & baz34 | majonco & pietro38 | 2+1 | E | T | -140 | 32.26% | 67.74% | |
benedetta7 & nina712 | Robot & albi51 | 3NT+1 | O | 2 | -630 | 3.23% | 96.77% | |
Robot & palomar67 | Robot & lilla68 | 3NT+1 | O | 6 | -630 | 3.23% | 96.77% | |
Robot & misie200 | marghesc & glissgliss | 2NT-2 | O | 5 | 200 | 87.10% | 12.90% | |
Robot & bebella2 | ottor46 & festina1 | 4-2 | O | T | 200 | 87.10% | 12.90% | |
Robot & Schneppi | ameliaroc & pulici50 | 4-1 | E | A | 100 | 66.13% | 33.87% | |
Robot & franco rm | Robot & valeg19 | 1NT+2 | O | 6 | -150 | 20.97% | 79.03% | |
Robot & benny2018 | Robot & bruno943 | 3NT+1 | O | 6 | -630 | 3.23% | 96.77% | |
Robot & giomare | Robot & Duchcov | 3= | O | 6 | -140 | 32.26% | 67.74% | |
Robot & Joelshayne | Robot & nunumm | 2+1 | O | 6 | -140 | 32.26% | 67.74% | |
Robot & morgana88 | migi2 & virus53 | 3NT= | E | 6 | -600 | 11.29% | 88.71% |
-
Nord
10 5
6
Q 9 7 6 3 2
K J 8 5
Ovest9 7 4
K J 10 5 3
A K J
A 7
Est DA J 6 3 2
Q 7
8 5 4
Q 10 2
SudK Q 8
A 9 8 4 2
10
9 6 4 3