Giu 2025
03
#23210 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & Maggy44 | Robot & Melinda SM | 6= | N | J | 980 | 79.55% | 20.45% | |
gianf54 & moisso | Rubettino & gianfryse | 5X-4 | O | K | 1100 | 100.00% | 0.00% | |
daniele52 & pietro38 | inesromeo & anadosar2 | 4+2 | N | K | 480 | 31.82% | 68.18% | |
Carlomi & Totimila | Robot & Schneppi | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
styreneano & notfisher | Robot & Duchcov | 6= | N | J | 980 | 79.55% | 20.45% | |
Robot & dima06 | Robot & Agnese1409 | 6= | N | J | 980 | 79.55% | 20.45% | |
ratiana & esimau | Robot & valeg19 | 4+2 | S | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
Robot & baz34 | glissgliss & marghesc | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
fabrizio45 & trissino | lerox & maripasta2 | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
venezia110 & roby1975 | Robot & coop37 | 6= | N | J | 980 | 79.55% | 20.45% | |
Robot & frafra20 | Robot & camsera | 6= | N | J | 980 | 79.55% | 20.45% | |
Robot & viric | 19suerte40 & fenice007 | 4+2 | N | K | 480 | 31.82% | 68.18% | |
Robot & ottofer | Robot & bruno943 | 3NT= | S | T | 400 | 0.00% | 100.00% | |
lievito & Banella | Robot & majonco | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
Robot & maselva | Robot & dufiori | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
ginny2012 & civettasil | Robot & carlabg | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
benedetta7 & nina712 | tin9 & VICTORIAH3 | 4+2 | N | K | 480 | 31.82% | 68.18% | |
Robot & elisir42 | Robot & POGGIO35 | 6= | N | J | 980 | 79.55% | 20.45% | |
Robot & arosati | Robot & IOLEMB | 6= | N | J | 980 | 79.55% | 20.45% | |
egeria & falterona | Robot & foggia53 | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
clacuomo & Fiore23 | Robot & scor41 | 4+2 | S | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
matthew222 & walt215 | Robot & jTig | 4+2 | N | J | 480 | 31.82% | 68.18% | |
Berni12345 & lilla68 | Robot & baldra | 6= | N | K | 980 | 79.55% | 20.45% |
-
Nord
K Q 9 6 2
K 6 3
A 10 5
J 8
Ovest8 3
J 10 5 2
8 7 2
10 9 3 2
EstA 5
Q 9 8 4
J
K Q 7 6 5 4
Sud DJ 10 7 4
A 7
K Q 9 6 4 3
A