Ott 2021
26

#23641 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
rodosa & iork flyro & valeg19 3NT+2 O 7 -660 32.86% 67.14%
geronimo 1 & eiaeia tittiferro & Ettoresi 3NT-1 E Q 100 98.57% 1.43%
h kopan & Miplayita lymano & pina43 3NT+1 E 3 -630 70.00% 30.00%
bruno943 & ginny2012 D848 & gianfryse 3NT+3 E 3 -690 1.43% 98.57%
pinode43 & sarah19443 Nuccia45 & kamispa 3NT+1 E Q -630 70.00% 30.00%
Robot & mjkyala Robot & Berni12345 3NT= E 6 -600 85.71% 14.29%
Robot & dadotorino styreneano & notfisher 3NT= E 6 -600 85.71% 14.29%
tosoni & pinoricci Vilmius & maripasta2 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Baccello & farfalla10 marlaf3 & Robbia 3NT+1 E 6 -630 70.00% 30.00%
clacuomo & Fiore23 brio45 & risotto40 3NT+2 E 2 -660 32.86% 67.14%
elenadoony & birillo3 zaren2 & gabriellag 4+1 O 7 -650 60.00% 40.00%
Robot & fabri1 Robot & corsaro2 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Robot & ramazotti1 Robot & Tribuiani 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
dolomia48 & 100difiori Robot & assafchik 3NT+1 O 3 -630 70.00% 30.00%
Robot & alfea32 arual80 & rs42 3NT= E 3 -600 85.71% 14.29%
TITTIBRDG & GHINCIA Robot & maselva 2+3 O 5 -200 94.29% 5.71%
Tuca263 & Paolo V Robot & amiata99 3NT+2 O 4 -660 32.86% 67.14%
Robot & mimmuz valovalo & LOR61 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Robot & mau91 ft2020 & tilula19 3NT= E 6 -600 85.71% 14.29%
erolivieri & pablitablu Maria luip & yju1 3NT+3 E 3 -690 1.43% 98.57%
Robot & sergiovit Robot & lachi 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Jay Falco & pietro38 movedemo & deep 3NT-1 E 6 100 98.57% 1.43%
CHIBOO & Totimila 19suerte40 & lg43 4+2 E 2 -680 5.71% 94.29%
Robot & giogio49 Robot & Carlomi 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Robot & val15 ettyroma & seren_sere 3NT+1 E J -630 70.00% 30.00%
scor41 & nivesca fabrizio45 & trissino 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
bisa23 & AMURMIO morgana88 & misie200 3NT+1 O 3 -630 70.00% 30.00%
benny2018 & carlasi Robot & viric 3NT+2 O 2 -660 32.86% 67.14%
Robot & EVA19 Giancone & julkot 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
tella95 & paldo1 Robot & busbi 3NT+2 O 7 -660 32.86% 67.14%
Robot & POGGIO35 Robot & parpi 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
marinaze & marina65 Robot & 7efg 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Robot & Fubine Robot & yaron84 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Robot & frafra20 claudio500 & daniele52 3NT+2 O 5 -660 32.86% 67.14%
Robot & sfoky marghesc & Chiccamia 3NT= O 5 -600 85.71% 14.29%
YAYA2000 & clavel1 gianna50 & Steffy50 3NT+2 O 3 -660 32.86% 67.14%
  • Nord

    7 5 2

    Q 8 7 4

    5 4

    K J 5 3

    Ovest

    J 10

    K J 10 9 6

    A K Q 9

    6 2

    Est D

    A Q 8 6

    A 5

    8 3

    A 10 9 7 4

    Sud

    K 9 4 3

    3 2

    J 10 7 6 2

    Q 8