Apr 2026
15
#24961 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| nicomas58 & enzomon51 | risotto40 & brio45 | 1NT+1 | E | 8 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| stefano111 & Abram23 | maselva & Agnese1409 | 2= | O | 3 | -90 | 95.45% | 4.55% | |
| Carmen6442 & VILCHES12 | Robot & claudiodad | 1NT+2 | E | 2 | -150 | 22.73% | 77.27% | |
| Robot & alicudi80 | Robot & claudio500 | 1NT+1 | E | 2 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| dantes2803 & margotonc | mariele3 & filebo | 2-2 | N | 2 | -200 | 2.27% | 97.73% | |
| grampsamps & arfawm | lievito & Banella | 1NT-1 | S | 6 | -100 | 86.36% | 13.64% | |
| Robot & bennix | Robot & majonco | 1NT+1 | E | 8 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| Robot & apirotta | casilda11 & lolamingot | 1NT+1 | O | 5 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| Robot & bruno943 | tin9 & VICTORIAH3 | 1NT+1 | E | 2 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| Robot & nimaspiero | ginny2012 & civettasil | 1NT+2 | E | 6 | -150 | 22.73% | 77.27% | |
| Robot & dolomia48 | benedetta7 & nina712 | 1NT= | E | 2 | -90 | 95.45% | 4.55% | |
| Robot & morgana88 | Robot & seren_sere | 1NT+1 | E | 6 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| Robot & sergiovit | HERMIA271 & matteo 88 | 1NT+2 | O | 5 | -150 | 22.73% | 77.27% | |
| ottor46 & scor41 | trissino & pietro38 | 1NT+2 | E | 2 | -150 | 22.73% | 77.27% | |
| clacuomo & Fiore23 | loretta12 & marc417 | 1+1 | O | 5 | -90 | 95.45% | 4.55% | |
| Robot & mjkyala | Robot & Robot | 1NT+1 | E | 8 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| gianf54 & moisso | Robot & lilla68 | 1NT+2 | E | 2 | -150 | 22.73% | 77.27% | |
| martapasca & Tizi43 | ratiana & esimau | 1NT+1 | E | 8 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| venezia110 & roby1975 | Robot & Nuccia45 | 1NT-2 | N | Q | -200 | 2.27% | 97.73% | |
| Robot & palomar67 | eugenos & conbesa | 1NT+1 | E | 2 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| Stste & valovalo | matthew222 & walt215 | 1NT+2 | E | 2 | -150 | 22.73% | 77.27% | |
| Robot & camsera | Robot & SUSO2020 | 1NT+1 | E | 6 | -120 | 61.36% | 38.64% | |
| PAOLETTA70 & IOLEMB | chicozio & carbol2 | 1NT+2 | E | 5 | -150 | 22.73% | 77.27% | |
-
Nord
A 9 7 5
K J 10
9 5
Q 9 4 3
OvestJ 10 4
A 8 6 3
A 8 7 6
5 2
Est DK Q 2
9 4 2
Q J 10
A 10 8 6
Sud8 6 3
Q 7 5
K 4 3 2
K J 7