Dic 2023
23

#25650 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & lipsi49 Robot & g1948 4= S T 620 39.66% 60.34%
giampicor & valeg19 Robot & fabrizio45 4-1 S 5 -100 10.34% 89.66%
pec51 & busbi Robot & agv 4+1 S 2 650 75.86% 24.14%
IOLEMB & gennmarino Robot & gicarlotta 4+1 S 2 650 75.86% 24.14%
Robot & nimaspiero Robot & Berni12345 4+1 S 8 650 75.86% 24.14%
Rocca80 & venezia110 nofranobri & tippete64 5X-4 E 6 1100 100.00% 0.00%
riccarba & plautilla Irrational & sofia1610 4= S 8 620 39.66% 60.34%
ginny2012 & civettasil Robot & clacuomo 4= S 8 620 39.66% 60.34%
19suerte40 & fenice007 Robot & giannetta1 4= S 8 620 39.66% 60.34%
Fubine & coop37 Robot & Robot 4-1 S 3 -100 10.34% 89.66%
dusan7 & Moimak mdato & bafieri 4+1 S 3 650 75.86% 24.14%
Robot & annagall Mir58 & pat100bb 5X-3 E 6 800 96.55% 3.45%
Robot & rosannax Robot & claudio500 4-1 S 3 -100 10.34% 89.66%
Robot & ritabio Tizi43 & luisa17 5= N Q 650 75.86% 24.14%
Robot & bebella2 martalillo & longi41 4+1 S 2 650 75.86% 24.14%
Robot & franco rm pietro38 & majonco 4+1 S 5 650 75.86% 24.14%
Robot & mjkyala CHANEL24 & blondie a 4-1 S 3 -100 10.34% 89.66%
Robot & carlabg simob & pola8 4= S 8 620 39.66% 60.34%
Robot & bruno943 Robot & sergiovit 4= S 3 620 39.66% 60.34%
erolivieri & valovalo marcocla & angelo3 4-1 S 2 -100 10.34% 89.66%
pinode43 & sarah19443 onigettiw & Scalpel2 4= S 5 620 39.66% 60.34%
adaheli53 & piotriliic Robot & alfea32 4= S 8 620 39.66% 60.34%
Robot & lucianoval flyro & daniele52 4+1 S 2 650 75.86% 24.14%
annita1948 & giusto11 Robot & 10Chris10 3NT+2 S 3 660 93.10% 6.90%
altea50 & egeria Robot & Carlomi 4= S 4 620 39.66% 60.34%
cava46 & ev48 ameliaroc & pulici50 4-1 S 5 -100 10.34% 89.66%
Robot & elisir42 stine99 & kiri 3NT+1 S 2 630 58.62% 41.38%
Robot & Robot gmariett & vmari 4+1 S 8 650 75.86% 24.14%
Robot & pergiocare glissgliss & marghesc 4-1 S J -100 10.34% 89.66%
2020Anton & Totimila Nuccia45 & kamispa 4= S 2 620 39.66% 60.34%
  • Nord

    A J 10 3

    A 3

    10

    J 9 6 5 4 2

    Ovest

    5 4 2

    J 5 2

    8 5 3

    K 10 8 3

    Est

    K 8

    K 10 9 7 4

    Q J 9 7 4 2

    Sud D

    Q 9 7 6

    Q 8 6

    A K 6

    A Q 7