Gen 2022
01
#28664 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
geronimo 1 & eiaeia | daniele52 & giampicor | 4-2 | S | 5 | -200 | 2.27% | 97.73% | |
Robot & Carlomi | Robot & ottdelott | 2+1 | S | A | 140 | 63.64% | 36.36% | |
cesarbordi & sandrocc | marex1 & veron2 | 3-1 | S | Q | -100 | 10.23% | 89.77% | |
cipri2020 & saio55 | AMURMIO & maremmana | 3= | S | Q | 140 | 63.64% | 36.36% | |
marlos & jaino3 | Robot & Niknik52 | 2+1 | S | J | 140 | 63.64% | 36.36% | |
Robot & mjkyala | doddoo & gogo742 | 2+2 | S | A | 170 | 88.64% | 11.36% | |
Robot & ivanori | raffad & dridrin | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
Robot & bruno943 | Robot & Nuccia45 | 2+2 | S | A | 170 | 88.64% | 11.36% | |
Robot & valeg19 | vitta17 & ettaetta | 2+1 | S | 7 | 140 | 63.64% | 36.36% | |
EVA19 & arosati | rodosa & iork | 2+1 | S | J | 140 | 63.64% | 36.36% | |
Robot & giansoni | Robot & dawnyu | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
19suerte40 & lg43 | Robot & Ksit | 2= | N | K | 110 | 32.95% | 67.05% | |
roby1975 & venezia110 | bet137 & pogia | 3+1 | S | Q | 170 | 88.64% | 11.36% | |
Robot & miriglio | marlaf3 & Robbia | 4= | S | Q | 620 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & pippone123 | Oldmankens & giorgi | 2= | S | 5 | 110 | 32.95% | 67.05% | |
Robot & machilu | angelo3 & marcocla | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
Robot & lievito | Robot & ritabio | 2+2 | S | A | 170 | 88.64% | 11.36% | |
Jol2 & chrischamp | 1960maria & scor41 | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
ryan2004 & Ardura | loretta12 & bussolo11 | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
Robot & abr47 | Con_fuso & gennmarino | 4-1 | S | 3 | -100 | 10.23% | 89.77% | |
altea50 & egeria | fost46 & enzomon51 | 2+2 | S | 9 | 170 | 88.64% | 11.36% | |
pinoricci & tosoni | Robot & amiata99 | 2+2 | S | A | 170 | 88.64% | 11.36% | |
Robot & GHIBA | troppofort & movedemo | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
0veni & parpi | Robot & arturona1 | 2+2 | S | 9 | 170 | 88.64% | 11.36% | |
D848 & Rubettino | Robot & gig1 | 2+2 | N | 2 | 170 | 88.64% | 11.36% | |
conta1 & elli44 | Robot & AMMIRA | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
Robot & old_eagle | Tizi43 & luisa17 | 2= | S | Q | 110 | 32.95% | 67.05% | |
ft2020 & tilula19 | Robot & pablitablu | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
rosannax & enrico45 | annius1 & lora0904 | 4-1 | S | J | -100 | 10.23% | 89.77% | |
Robot & benny2018 | ginny2012 & civettasil | 2+1 | S | 5 | 140 | 63.64% | 36.36% | |
Robot & refranco | ort sam & negato20 | 2+1 | S | Q | 140 | 63.64% | 36.36% | |
betta2005 & kokkoriko | fabrizio73 & vega46 | 2+1 | S | J | 140 | 63.64% | 36.36% | |
stefypan & maxsk | Robot & mau91 | 2+1 | S | 5 | 140 | 63.64% | 36.36% | |
Robot & majonco | joli49 & aryaryary | 2+1 | S | 3 | 140 | 63.64% | 36.36% | |
busbi & pec51 | ziosergio & smilza | 2+1 | S | J | 140 | 63.64% | 36.36% | |
Robot & 100difiori | mizia1 & rino52 | 3-1 | O | Q | 100 | 15.91% | 84.09% | |
Robot & Sergrr | turandot52 & webnucci | 3-2 | S | 7 | -200 | 2.27% | 97.73% | |
Robot & claramauro | pulici50 & ameliaroc | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
erolivieri & valovalo | giugno 62 & nic1937 | 3= | S | A | 140 | 63.64% | 36.36% | |
pietro38 & fabrizio45 | aprica & giardino4 | 2+2 | S | Q | 170 | 88.64% | 11.36% | |
2020Anton & Totimila | Robot & pep50 | 2+1 | S | Q | 140 | 63.64% | 36.36% | |
GNT72 & gabriellag | Heidi1959 & Magister55 | 3-1 | S | 5 | -100 | 10.23% | 89.77% | |
Adabell & alga44 | Robot & marcroma21 | 4-2 | S | 7 | -200 | 2.27% | 97.73% | |
giogio49 & patgianna | Robot & shelley16 | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% | |
ivo1948 & Byonka | mila3 & gibema | 2= | S | J | 110 | 32.95% | 67.05% |
-
Nord
K J 5 2
Q
K 9 7 5 2
A 6 2
Ovest9 3
A 9 8 6 4
Q 4
J 10 7 5
EstQ 7
10 7 3 2
A J 8 6
K Q 9
Sud DA 10 8 6 4
K J 5
10 3
8 4 3