Gen 2022
02
#28665 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
cesarbordi & sandrocc | Robot & bruno943 | 4X= | S | 2 | 590 | 98.94% | 1.06% | |
giampicor & valeg19 | lora0904 & vitta17 | 3+1 | S | T | 170 | 80.85% | 19.15% | |
marlaf3 & Robbia | tittiferro & Ettoresi | 3= | S | 2 | 140 | 68.09% | 31.91% | |
Robot & GHIBA | ninicka & giga3000 | 4-1 | E | 2 | 100 | 52.13% | 47.87% | |
Robot & Mshockney | Robot & Ksit | 4-1 | E | 8 | 100 | 52.13% | 47.87% | |
Robot & alfea32 | Topastro34 & aryaryary | 1NT-2 | O | 3 | 200 | 89.36% | 10.64% | |
Robot & mau91 | 50gino & pinoricci | 5X-1 | E | 8 | 200 | 89.36% | 10.64% | |
sveva09 & Carlomi | daniele52 & flyro | 3+1 | E | 2 | -130 | 10.64% | 89.36% | |
gsolimei & Azzirita | Robot & mdifelice | 4-1 | E | 8 | 100 | 52.13% | 47.87% | |
bet137 & pogia | Con_fuso & Robot | 3+2 | S | T | 200 | 89.36% | 10.64% | |
glg777 & refama | ft2020 & tilula19 | 3= | S | 2 | 140 | 68.09% | 31.91% | |
Domitia & kamispa | risotto40 & brio45 | 3= | S | 2 | 140 | 68.09% | 31.91% | |
Robot & pablitablu | laurap1943 & 20019mita | 4-1 | E | 6 | 100 | 52.13% | 47.87% | |
angelo3 & marcocla | marlos & jaino3 | 3= | S | 2 | 140 | 68.09% | 31.91% | |
LOR61 & valovalo | Adabell & alga44 | 3= | S | T | 140 | 68.09% | 31.91% | |
iork & rodosa | Robot & simopavo | 3+1 | S | 2 | 170 | 80.85% | 19.15% | |
jolly10 & rautcola | pinode43 & sarah19443 | 3NT-4 | E | 2 | 400 | 93.62% | 6.38% | |
19suerte40 & lg43 | Robot & shelley16 | 4-1 | S | 2 | -50 | 41.49% | 58.51% | |
martapasca & Stefano36 | Robot & busbi | 4X= | S | 2 | 590 | 98.94% | 1.06% | |
Robot & assokappa | Robot & darioi | 2= | E | 8 | -90 | 35.11% | 64.89% | |
chrischamp & gogo742 | Robot & enrico45 | 3= | S | 2 | 140 | 68.09% | 31.91% | |
POGGIO35 & Respirooo | Robot & EVA19 | 2+1 | E | 6 | -110 | 21.28% | 78.72% | |
chiarafe & leopicchi | Robot & RinoBR | 2+1 | S | 2 | 140 | 68.09% | 31.91% | |
marga & gennmarino | Astrid9212 & lilla68 | 3+1 | S | T | 170 | 80.85% | 19.15% | |
fost46 & enzomon51 | pietro38 & fabrizio45 | 4X-1 | S | 2 | -100 | 28.72% | 71.28% | |
altea50 & egeria | topilit & Cino7 | 3NT-1 | O | 5 | 100 | 52.13% | 47.87% | |
Ardura & ryan2004 | Robot & Robot | 4X-1 | S | T | -100 | 28.72% | 71.28% | |
Robot & aldo111 | leorick & rughetta | 4-1 | S | 2 | -50 | 41.49% | 58.51% | |
Robot & brunopalm | Robot & Claudio 53 | 4X-1 | S | 2 | -100 | 28.72% | 71.28% | |
Robot & abr47 | cannella20 & erolivieri | 3+1 | S | 2 | 170 | 80.85% | 19.15% | |
Robot & CiccioRicc | fulros & carlasi | 2= | E | 7 | -90 | 35.11% | 64.89% | |
Robot & lachi | mimma48 & vis47 | 5X-2 | E | 6 | 500 | 95.74% | 4.26% | |
geronimo 1 & eiaeia | Robot & luigimol | 3NT+1 | O | 5 | -630 | 0.00% | 100.00% | |
anto49 & lyuh | Nuccia45 & majonco | 4-1 | S | 2 | -50 | 41.49% | 58.51% | |
clecleri & venezia110 | 999strega & mammamiaco | 4= | E | 2 | -130 | 10.64% | 89.36% | |
frafra20 & seren_sere | Robot & termopilas | 4X-2 | S | 4 | -300 | 2.13% | 97.87% | |
Robot & lialuzzi | liliana202 & mimma1945 | 2+1 | E | 7 | -110 | 21.28% | 78.72% | |
Robot & Manfredi8 | Robot & nasko1966 | 2+2 | E | 2 | -130 | 10.64% | 89.36% | |
Robot & mjkyala | folgore & amafre | 3= | E | 8 | -110 | 21.28% | 78.72% | |
maiori5 & caprera51 | webnucci & turandot52 | 3+1 | E | 8 | -130 | 10.64% | 89.36% | |
bussolo11 & puscia | aprica & giardino4 | 2= | S | K | 110 | 59.57% | 40.43% | |
Robot & katelior | ginny2012 & civettasil | 2+2 | E | 6 | -130 | 10.64% | 89.36% | |
Robot & nunumm | 1960maria & KalataVG12 | 4-1 | S | T | -50 | 41.49% | 58.51% | |
giugno 62 & nic1937 | Chiccamia & marghesc | 3+1 | S | 2 | 170 | 80.85% | 19.15% | |
Ori52 & bbezio | Robot & Davy 1 | 4-1 | E | 8 | 100 | 52.13% | 47.87% | |
ippocol & vega46 | marcosta58 & rossvall | 4-2 | S | 2 | -100 | 28.72% | 71.28% | |
Robot & mikipa | 2020Anton & Totimila | 2+2 | E | 9 | -130 | 10.64% | 89.36% | |
Inesgia & ivanaman | YAYA2000 & misie200 | 4= | E | A | -130 | 10.64% | 89.36% |
-
Nord
A 8 7 5
K 10 9 5
8 6 3
Q 2
Ovest10 4
A Q 3
K 5 4 2
10 8 7 5
Est DQ 6 3 2
4
A Q J 10 9
K J 3
SudK J 9
J 8 7 6 2
7
A 9 6 4