Gen 2022
30

#287 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
50gino & pinoricci Wladimiro & Bill54far 3NT= S 2 600 78.38% 21.62%
goubek & ceto22 vinenzo53 & ugoelio 3NT= S 2 600 78.38% 21.62%
Robot & AnnaRed Robot & EVA19 3NT= S 7 600 78.38% 21.62%
riino & scheggia28 etta29 & Perla53 3NT+1 S 6 630 94.59% 5.41%
Robot & jaino3 Robot & valeg19 3NT+1 S 7 630 94.59% 5.41%
Rick943 & julkot Robot & gig1 3NT= S 7 600 78.38% 21.62%
lachi & tadig Robot & 1549mi 3= O K -110 16.22% 83.78%
Robot & miriglio Verde56 & paolaale 3NT= S 2 600 78.38% 21.62%
silvio5168 & Dnla1951 Robot & morgana88 3+2 N Q 150 55.41% 44.59%
koty2Hary & graf23 Robot & gianfryse 3= N 6 110 31.08% 68.92%
aliren12 & rocco123 axor & JUVE40 3= S 2 110 31.08% 68.92%
Fili35 & canon47 webnucci & turandot52 1NT+2 S 2 150 55.41% 44.59%
julao62 & guido59 Robot & Dimo 50 5-1 N Q -100 20.27% 79.73%
Robot & scledum Nicolb & Romeoroma 3+1 S J 130 44.59% 55.41%
Mscala001 & marcopan Robot & pilise 3NT= S 6 600 78.38% 21.62%
Robot & marcroma21 Robot & termopilas 3= S 2 110 31.08% 68.92%
ofloda & Jimbojets Robot & DU1809 3NT= S 7 600 78.38% 21.62%
pfanny & Tsitsipas brand1 & crr000 3NT-3 S 2 -300 2.70% 97.30%
clafro & sergiocco Robot & ROSSANA55 3NT-3 S 2 -300 2.70% 97.30%
leorick & rughetta Dolcedo & mery49 3+1 N Q 130 44.59% 55.41%
Robot & C_sabrina manol 55 & nellob 3NT-2 S 5 -200 10.81% 89.19%
WP15769 & Jack_76 Robot & lt7gre 3= S 6 110 31.08% 68.92%
leblon1 & ramarro grazia_rm & carlotta2 3NT= S 2 600 78.38% 21.62%
Robot & arturona1 Robot & LUPANARU 3NT+1 S 2 630 94.59% 5.41%
Robot & tejas3 igorliv & domidomi 3NT+2 S 2 660 100.00% 0.00%
Robot & Sergrr KRCL1881 & patrona1 3NT-2 S 9 -200 10.81% 89.19%
7efg & Mao1305 mizia1 & rino52 2NT+1 S 5 150 55.41% 44.59%
penti65 & Osvaldi Robot & GHIBA 4X-1 E A 200 64.86% 35.14%
trst45 & Makhai aleroma86 & Dugong77 4= S 5 130 44.59% 55.41%
ma48 & ghigli Bepalu & Totimila 5-1 N Q -100 20.27% 79.73%
demona & ursic17735 Robot & 15fiori 3= N 6 110 31.08% 68.92%
Toby08 & antootto Robot & ivanori 3= S 2 110 31.08% 68.92%
monalisaj & CHANEL24 marcocla & angelo3 3NT-3 S 6 -300 2.70% 97.30%
ennio50 & lipsi49 fede61 & groucho_01 3NT= S 2 600 78.38% 21.62%
dufiori & biondamg Robot & shelley16 1NT+2 S 2 150 55.41% 44.59%
tateo1 & milano46 altea50 & erik90 2+2 S 2 130 44.59% 55.41%
Robot & jmaghb 91052 & anto2013 5-2 S 6 -200 10.81% 89.19%
MARMAO55 & Pazz55 anna1323 & EdmondDant 2NT+2 S 2 180 62.16% 37.84%
  • Nord D

    10 9 5

    J 8 3

    K Q 8 7 4 3

    J

    Ovest

    K J 7 6 2

    7 4 2

    6

    K 9 8 5

    Est

    Q

    Q 10 6 5

    A 2

    Q 10 7 6 4 3

    Sud

    A 8 4 3

    A K 9

    J 10 9 5

    A 2