Gen 2026
04
#31370 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| daniele52 & giampicor | catpao & carbol2 | 3X-1 | E | A | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| Robot & elisir42 | Robot & Paola402 | 2+1 | N | Q | 110 | 78.57% | 21.43% | |
| mariele3 & filebo | iork & rodosa | 2+2 | S | K | 130 | 88.10% | 11.90% | |
| jirik1 & Hexka | ginny2012 & civettasil | 3= | N | Q | 110 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & bruno943 | Robot & Robot | 2-1 | S | Q | -100 | 47.62% | 52.38% | |
| Robot & clacuomo | martant & valeg19 | 3-1 | S | K | -100 | 47.62% | 52.38% | |
| migi2 & virus53 | Robot & claudio500 | 3= | E | 7 | -140 | 19.05% | 80.95% | |
| Robot & fortepippo | benedetta7 & nina712 | 2NT+2 | S | 3 | 180 | 95.24% | 4.76% | |
| Robot & giomare | Robot & miaomiao83 | 3NT-1 | S | 2 | -100 | 47.62% | 52.38% | |
| Robot & morgana88 | venezia110 & roby1975 | 4= | S | 3 | 130 | 88.10% | 11.90% | |
| laurap1943 & 20019mita | Tizi43 & Alexfran | 3-2 | S | 3 | -200 | 11.90% | 88.10% | |
| munda & inesromeo | sergiovit & Eppe43 | 2= | E | A | -110 | 28.57% | 71.43% | |
| altea50 & egeria | magu 2 & scor41 | 2= | E | A | -110 | 28.57% | 71.43% | |
| Berni12345 & lilla68 | Domitia & pasquino | 2= | S | 4 | 90 | 64.29% | 35.71% | |
| Robot & ettaetta | Robot & teo39 | 2NT-1 | N | Q | -100 | 47.62% | 52.38% | |
| Nuccia45 & majonco | 2020Anton & Totimila | 2= | E | A | -110 | 28.57% | 71.43% | |
| Robot & jmaghb | Robot & dirksje | 4X-2 | N | Q | -500 | 2.38% | 97.62% | |
| matthew222 & walt215 | dantes2803 & margotonc | 5-2 | S | K | -200 | 11.90% | 88.10% | |
| vinenzo53 & ugoelio | martapasca & Stefano36 | 2= | S | K | 90 | 64.29% | 35.71% | |
| 18353 & rino52 | Robot & Carlomi | 3NT-5 | N | Q | -500 | 2.38% | 97.62% | |
| hiter & seren_sere | ustes143 & shark 2020 | 3NT-1 | N | Q | -100 | 47.62% | 52.38% | |
| frafra20 & erolivieri | Robot & mjkyala | 2-1 | E | 7 | 100 | 71.43% | 28.57% | |
-
Nord
J 10 6
A 9 8 5
8 7 5 4
9 6
Ovest DK Q 8
K 6 3
Q 10
J 5 4 3 2
Est5 4 3 2
Q J 10 4 2
K 3 2
K
SudA 9 7
7
A J 9 6
A Q 10 8 7