Gen 2024
22

#32661 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
maramanu & ovec Robot & baldra 3NT+1 S 3 430 70.97% 29.03%
bruno943 & Baas Robot & franco rm 3NT+1 S 3 430 70.97% 29.03%
marco 53 & eslomismo Robot & guruma 3NT+1 S 3 430 70.97% 29.03%
mdato & bafieri Giancone & julkot 3NT+1 S 6 430 70.97% 29.03%
gianf54 & Carlomi linof1 & Totimila 3NT+2 S 5 460 100.00% 0.00%
Robot & aldo111 Robot & restuido 3NT+1 S 2 430 70.97% 29.03%
Nuccia45 & kamispa Robot & giannetta1 1NT+3 N 2 180 19.35% 80.65%
ippocol & paldo1 clecleri & venezia110 3NT+1 S 3 430 70.97% 29.03%
mariele3 & filebo lievito & Banella 2NT+2 S 6 180 19.35% 80.65%
Robot & Schneppi lilla68 & Berni12345 3NT+1 S J 430 70.97% 29.03%
nannina0 & ottor46 rosannax & gufino 3NT+1 N T 430 70.97% 29.03%
Robot & claudio500 daniele52 & giampicor 3NT+1 S 6 430 70.97% 29.03%
Robot & valeg19 Robot & alfea32 2NT+2 S 2 180 19.35% 80.65%
vega46 & vis47 pinode43 & sarah19443 3NT+1 S 2 430 70.97% 29.03%
pulin & angelo3 Rubettino & gianfryse 3NT+1 S 2 430 70.97% 29.03%
ratiana & esimau ettyroma & seren_sere 3NT+1 S 2 430 70.97% 29.03%
mammamiaco & 1923alfio clacuomo & Fiore23 2NT+2 S 2 180 19.35% 80.65%
Domitia & pasquino 19suerte40 & fenice007 3NT= S 3 400 37.10% 62.90%
risotto40 & brio45 gilda20 & frafra20 3NT= S 2 400 37.10% 62.90%
Robot & arual80 troppofort & movedemo 3NT+1 S 2 430 70.97% 29.03%
kitek5 & Dolcedo glissgliss & marghesc 2NT+2 S 2 180 19.35% 80.65%
Robot & majonco Robot & maselva 3NT+1 S 2 430 70.97% 29.03%
LQT35 & Paolo V Tizi43 & Stefano36 3NT+1 S 2 430 70.97% 29.03%
ameliaroc & pulici50 Robot & sandrocc 3NT+1 N 6 430 70.97% 29.03%
PAOLETTA70 & IOLEMB Fili35 & gicarlotta 3+2 S J 150 4.84% 95.16%
Maxmario & SIMAXMM Robot & Ale 54 1NT+2 S 6 150 4.84% 95.16%
Paola402 & paolafra Robot & lialuzzi 3NT= S 2 400 37.10% 62.90%
Robot & sergiovit minokari & cocottina 3+2 S 6 150 4.84% 95.16%
Robot & dufiori Gabryslam & Hokami 3NT= S 4 400 37.10% 62.90%
rinobel & minusab ginny2012 & civettasil 2NT+1 S 4 150 4.84% 95.16%
irina1212 & mandrake44 Stste & valovalo 3NT+1 S 6 430 70.97% 29.03%
matteo 88 & Ales211 Robot & graziosa4 1NT+4 N 2 210 29.03% 70.97%
  • Nord

    A Q 4

    10 4 3

    K 3

    10 9 8 7 5

    Ovest

    K J 7 3 2

    K 8 2

    10 6 5 4

    Q

    Est

    10 8 6

    A J 7 5

    J 9 8 2

    6 4

    Sud D

    9 5

    Q 9 6

    A Q 7

    A K J 3 2