Sett 2025
22
#33691 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| munda & dantes2803 | Ytte21 & covamo | 6-1 | S | 4 | -50 | 7.14% | 92.86% | |
| Robot & danielafi | paldo1 & galo07 | 3NT+2 | N | T | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| piccoli & 7efg | rosannax & omniamiro | 3NT-1 | N | J | -50 | 7.14% | 92.86% | |
| Robot & silvanam | Fili35 & gicarlotta | 3NT+2 | N | T | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| diddi2307 & anabasi | Robot & valeg19 | 3NT+2 | N | 2 | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| epmak & Balce92 | Robot & Carlomi | 4+1 | S | 8 | 450 | 47.62% | 52.38% | |
| Robot & Dimo 50 | CHIBOO & Totimila | 4-2 | S | K | -100 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & ghigli | Robot & harrysels | 3NT+2 | N | T | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| Drianne & khr001 | fabri1 & vega46 | 3NT+2 | N | T | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| rafelina & iocesi | EVA19 & selvaggio | 1+3 | N | J | 130 | 14.29% | 85.71% | |
| trst45 & drl2712 | corrik & lukka | 3NT+2 | N | 6 | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| Robot & sergiovit | Robot & claudio500 | 3NT+2 | N | T | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| 10Kenan10 & Moimak | Shainapuni & Aronax | 3NT+1 | N | J | 430 | 38.10% | 61.90% | |
| Robot & termopilas | Robot & LUPANARU | 3NT+2 | N | T | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| Giancone & varo50 | Robot & Carlone12 | 3NT+1 | N | 6 | 430 | 38.10% | 61.90% | |
| dasim & ettaetta | Manuel8 & lorenzino | 3NT+2 | N | T | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| Robot & lulipol | Dugong77 & predany | 2NT+3 | N | 6 | 210 | 26.19% | 73.81% | |
| RENZOPITT & louisto | Robot & lt7gre | 3NT+2 | S | 3 | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| beppo1 & migi2 | viggy & Niknik52 | 3NT+2 | N | 6 | 460 | 76.19% | 23.81% | |
| car107 & alisa18 | lalla19 & Alerus509 | 3NT+1 | N | T | 430 | 38.10% | 61.90% | |
| paolafra & sisilla14 | Robot & Abram23 | 2NT+2 | N | 2 | 180 | 19.05% | 80.95% | |
| 18353 & rino52 | Robot & catpao | 2NT+3 | N | 2 | 210 | 26.19% | 73.81% | |
-
Nord
K 5
A J 5
A J 8 6 5 3
A Q
Ovest9 8 3
Q 8 4
K Q
K 9 8 4 3
Est DA 7 4
10 9 6 2
10 7 4
J 10 6
SudQ J 10 6 2
K 7 3
9 2
7 5 2