Lug 2021
27

#35220 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
bruno943 & ginny2012 Ksit & CERCHI 4-1 E 6 100 84.48% 15.52%
Oldmankens & Teresatre ermie & relo2020 2+2 E 4 -170 44.83% 55.17%
veron2 & julkot giampicor & valeg19 2NT= O 3 -120 60.34% 39.66%
raffad & dridrin tittiferro & Ettoresi 3NT-1 O 6 100 84.48% 15.52%
Robot & tmack2 Robot & _AIDA_ 2-2 N K -100 70.69% 29.31%
Robot & Berni12345 CHIBOO & Totimila 3NT-2 O 3 200 98.28% 1.72%
trudi0 & parpi geronimo 1 & eiaeia 2NT-1 O 8 100 84.48% 15.52%
Robot & vis47 deep & movedemo 3NT+1 O 3 -630 12.07% 87.93%
C_sabrina & assokappa Carlomi & Robot 1NT+3 O 8 -180 41.38% 58.62%
merlino17 & Manfredi8 RinoBR & agv 3NT-1 O 3 100 84.48% 15.52%
Robot & Robot sippo49 & lora0904 3NT= O 3 -600 31.03% 68.97%
carlasi & benny2018 EVA19 & miriglio 3NT= E 2 -600 31.03% 68.97%
maidina & bobbyno76 grey85 & pablitablu 3= E 2 -140 53.45% 46.55%
giga3000 & ninicka Oradu & bridgamust 3NT= O 8 -600 31.03% 68.97%
valovalo & erolivieri Tania20 & Favonia 2NT= E 8 -120 60.34% 39.66%
marlos & jaino3 lulia41 & Squeeze___ 3NT= O 6 -600 31.03% 68.97%
Robot & digiu maremmana & badcat2 2+1 O 3 -110 65.52% 34.48%
seren_sere & ettyroma tippete64 & eledigre 3NT-2 E 6 200 98.28% 1.72%
Robot & efratavi ratiana & esimau 4X= E A -790 3.45% 96.55%
claudio500 & daniele52 Robot & busbi 3NT-1 O 8 100 84.48% 15.52%
BENJY2080 & matscho122 Robot & kamispa 3NT-1 O 8 100 84.48% 15.52%
dufiori & gamber Robot & ginux 2NT+1 O 7 -150 48.28% 51.72%
naiduk132 & gabrispa Robot & viric 3NT+1 O 7 -630 12.07% 87.93%
rodosa & iork iside11 & bedo007 1NTX-4 S T -800 0.00% 100.00%
Robot & lachi teo39 & a299 3NT= E 8 -600 31.03% 68.97%
Steffy50 & gianna50 Robot & Robot 3NT+1 O 8 -630 12.07% 87.93%
risotto40 & lorenzabo aprica & giardino4 2+1 E 4 -140 53.45% 46.55%
Robot & simopavo doro13 & vittorio45 4= E 2 -620 20.69% 79.31%
Sfarfallar & wobblers Robot & Nuccia45 3NT+1 O 8 -630 12.07% 87.93%
machilu & viola44 enrica2 & lucianoval 2-2 N A -100 70.69% 29.31%
  • Nord D

    10 8 7 3

    4 3

    Q 10 5

    10 8 7 6

    Ovest

    K 6 4

    10 7

    K J 9 3 2

    K Q 5

    Est

    J 9 5

    K Q J 9 8

    A 7

    J 9 3

    Sud

    A Q 2

    A 6 5 2

    8 6 4

    A 4 2