Feb 2022
04

#40242 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Ludina11 & bia09 arual80 & rs42 3+1 O A -170 71.43% 28.57%
pialudi & sbadati habyna51 & fabrizio45 5-1 O A 50 82.14% 17.86%
ratiana & esimau daniele52 & claudio500 4-1 O A 50 82.14% 17.86%
BENJY2080 & ausch Robot & brunopalm 4NT-1 E 9 50 82.14% 17.86%
GAME117 & piquadro17 groucho_01 & chrischamp 3NT+2 E 7 -460 17.86% 82.14%
mdato & bafieri Robot & dawnyu 3NT+2 E 7 -460 17.86% 82.14%
iolanda50 & stefanoxx giogio49 & patgianna 4= O A -420 63.10% 36.90%
Robot & valeg19 vinenzo53 & ugoelio 6-2 O K 100 94.05% 5.95%
Robot & alfea32 ottor46 & seren_sere 3NT+1 E 7 -430 48.81% 51.19%
Robot & shelley16 picasso_1 & POGGIO35 6NT-2 E 9 100 94.05% 5.95%
parpi & trudi0 Robot & Nuccia45 3NT+2 E 6 -460 17.86% 82.14%
dunalatina & risotto40 geronimo 1 & eiaeia 3NT+1 E 2 -430 48.81% 51.19%
Robot & mau91 Robot & SOL5a 2+1 E 9 -110 73.81% 26.19%
Robot & ivanori moisso & gianf54 3NT+2 O 5 -460 17.86% 82.14%
Topastro34 & aryaryary paolaale & pia 51 3NT+1 E 7 -430 48.81% 51.19%
Robot & misie200 Robot & Berni12345 3NT+2 E 2 -460 17.86% 82.14%
angelo3 & marcocla axel2017 & irbirb 3NT+2 E 7 -460 17.86% 82.14%
Babs2104 & Totimila altea50 & egeria 6NTX-2 E 4 300 100.00% 0.00%
marlaf3 & Robbia Robot & AMMIRA 3NT+2 E 2 -460 17.86% 82.14%
Robot & babinapa Robot & trissino 4NT+1 E 9 -460 17.86% 82.14%
Robot & vince2233 clacuomo & Fiore23 3NT+2 E 6 -460 17.86% 82.14%
albertosig & luciabisca kamispa & majonco 3NT+2 E 6 -460 17.86% 82.14%
ico ge & 35sette cannella20 & valovalo 3NT+2 E 2 -460 17.86% 82.14%
maremmana & AMURMIO stefypan & maxsk 3NT+1 E 4 -430 48.81% 51.19%
lucrezia41 & minusab movedemo & Ettoresi 3NT+1 E 9 -430 48.81% 51.19%
digiu & bets5 Robot & val15 3NT= E 9 -400 67.86% 32.14%
turandot52 & Carlomi Robot & miriglio 6NT-1 E 9 50 82.14% 17.86%
gm45ge & Dubbo50 tittiferro & deep 3NT+2 E 7 -460 17.86% 82.14%
19suerte40 & lg43 glissgliss & marghesc 4= O A -420 63.10% 36.90%
linaforpre & chicco ro prixy & Manfredi8 3NT= E 9 -400 67.86% 32.14%
ginny2012 & civettasil agv & RinoBR 6NT-1 E 4 50 82.14% 17.86%
Lolla191 & laura1938 1lucia & 2020mix 6NT-1 O A 50 82.14% 17.86%
rosannax & arosati Robot & originalro 6-2 O A 100 94.05% 5.95%
Robot & gianfryse conta1 & elli44 3NT+2 E 7 -460 17.86% 82.14%
calusica & Franco DB palo49 & cacciaguid 3NT+1 E 3 -430 48.81% 51.19%
Robot & maskam Robot & Sergrr 3NT+2 E 7 -460 17.86% 82.14%
Robot & graziosa4 giugno 62 & nic1937 3NT+1 E 3 -430 48.81% 51.19%
Maria luip & yju1 Adabell & alga44 6NT-2 E 6 100 94.05% 5.95%
kitek5 & Dolcedo biondavera & Missileer 3NT+1 E 6 -430 48.81% 51.19%
jeanne460 & VICTORIAH3 vega46 & vis47 3NT+1 E 9 -430 48.81% 51.19%
Ksit & SIMAXMM pinoricci & tosoni 4NT+1 E 9 -460 17.86% 82.14%
erolivieri & 49jessie Robot & frafra20 3NT+1 E 3 -430 48.81% 51.19%
Robot & bruno943 Robot & stader01 3NT+2 E 7 -460 17.86% 82.14%
  • Nord

    A K 9 5

    10 2

    J 10 7 5 3

    7 2

    Ovest

    J 10

    A K J 7 5

    A Q 9

    K 10 3

    Est D

    Q 8 3

    9 8

    K 8 6 2

    A Q J 4

    Sud

    7 6 4 2

    Q 6 4 3

    4

    9 8 6 5