Mar 2025
28
#42834 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & clacuomo | Robot & IOLEMB | 4-2 | O | J | 200 | 88.64% | 11.36% | |
Robot & frafra20 | Robot & palomar67 | 4= | N | 2 | 620 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & nimaspiero | dantes2803 & margotonc | 3+1 | E | K | -130 | 38.64% | 61.36% | |
Robot & bebella2 | Carlomi & Totimila | 4-1 | N | 2 | -100 | 50.00% | 50.00% | |
trissino & pietro38 | Robot & bruno943 | 3+1 | O | A | -130 | 38.64% | 61.36% | |
falterona & egeria | Robot & Nuccia45 | 3NT= | O | A | -600 | 6.82% | 93.18% | |
Robot & valeg19 | piri25 & POGGIO35 | 5-1 | E | K | 100 | 59.09% | 40.91% | |
Robot & coop37 | Robot & Dolcedo | 2+1 | N | 2 | 140 | 75.00% | 25.00% | |
Robot & giomare | Robot & baldra | 5-1 | N | 2 | -100 | 50.00% | 50.00% | |
tin9 & VICTORIAH3 | Robot & nowos | 1-2 | O | 9 | 200 | 88.64% | 11.36% | |
Robot & Duchcov | Robot & mopeden | 5X-1 | N | 2 | -200 | 18.18% | 81.82% | |
Robot & dufiori | ratiana & esimau | 4X-1 | N | 2 | -200 | 18.18% | 81.82% | |
Robot & camsera | Robot & giannetta1 | 4-1 | N | 2 | -100 | 50.00% | 50.00% | |
Robot & morgana88 | Robot & teo39 | 3+1 | N | 2 | 170 | 81.82% | 18.18% | |
Berni12345 & lilla68 | claudio500 & daniele52 | 3+2 | E | K | -150 | 29.55% | 70.45% | |
pluto65 & chatw | pasquino & Domitia | 2= | N | 2 | 110 | 65.91% | 34.09% | |
seren_sere & scor41 | 19suerte40 & fenice007 | 5= | O | A | -600 | 6.82% | 93.18% | |
Robot & majonco | Robot & franco rm | 3+2 | O | K | -150 | 29.55% | 70.45% | |
nadin19 & Rocca80 | brio45 & risotto40 | 1-3 | O | J | 300 | 95.45% | 4.55% | |
Robot & martant | Robot & baz34 | 2+1 | N | 2 | 140 | 75.00% | 25.00% | |
Robot & EVA19 | mariele3 & filebo | 2= | N | 2 | 110 | 65.91% | 34.09% | |
Robot & maselva | Robot & sergiovit | 5X= | O | K | -750 | 0.00% | 100.00% | |
vinenzo53 & ugoelio | matthew222 & walt215 | 4X-1 | N | 2 | -200 | 18.18% | 81.82% |
-
Nord
9 8 7 6 5
9 2
A K Q 5 3
J
Ovest DA
A 8 5 4
J 9 7 4
A K 4 3
Est10 4 2
Q 10 6
2
Q 10 9 7 6 5
SudK Q J 3
K J 7 3
10 8 6
8 2