Sett 2023
06

#44047 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
marcocla & angelo3 Robot & diddi2307 2NT-2 S 2 -100 24.14% 75.86%
annius1 & Robot dasim & ettaetta 1NT+1 S 2 120 74.14% 25.86%
Mauro50 & Lia_m Robot & clacuomo 2+1 N 8 140 79.31% 20.69%
Robot & lt7gre relli43 & aba73 2-1 N 8 -50 43.10% 56.90%
Robot & EVA19 Robot & LUPANARU 4-3 N 8 -150 12.07% 87.93%
ma48 & ghigli Robot & lulipol 2-1 N 8 -50 43.10% 56.90%
rosannax & misio69 Robot & catpao 2-2 N 8 -100 24.14% 75.86%
jason w & duke199 Robot & bruno943 2-1 S 2 -50 43.10% 56.90%
valeg19 & martant enrdr & skyblue9 3X-1 O Q 200 93.10% 6.90%
Robot & franco rm iocesi & EdmondDant 4X-2 N 8 -300 0.00% 100.00%
Robot & MariaATKP Fili35 & canon47 2= N 8 110 62.07% 37.93%
giannimau & pilli57 kusama & brunilde56 2NT-1 S 2 -50 43.10% 56.90%
breedge & CHANEL24 Giancone & julkot 3NT-4 S 2 -200 5.17% 94.83%
Robot & turandot52 B1c3 & Totimila 2= N 8 110 62.07% 37.93%
ne fer & Niknik52 Robot & ursic17735 2NT+1 S 9 150 86.21% 13.79%
gicarlotta & dps88 Robot & KMEK 3NT-1 S 7 -50 43.10% 56.90%
Robot & lor048 Robot & tinuti 3NT-2 S 4 -100 24.14% 75.86%
RENZOPITT & louisto pinoricci & 50gino 2NT+1 S 5 150 86.21% 13.79%
Osvaldi & penti65 Robot & ninko38 2= N 8 110 62.07% 37.93%
glg777 & matilde Robot & gpjel 3NT= S 9 400 98.28% 1.72%
eterz & danielafi linaforpre & chicco ro 2NT= S 4 120 74.14% 25.86%
D848 & gianfryse emmegiti & lillo2011 1NT+2 S 9 150 86.21% 13.79%
Robot & covamo lukka & corrik 2= N 8 110 62.07% 37.93%
zatoich & ronra dusan7 & Moimak 3= N 8 110 62.07% 37.93%
Tentacoli & exterior10 Robot & Carlone12 3NT= S 5 400 98.28% 1.72%
erolivieri & valovalo KRCL1881 & JozekTata 3NT-4 S 4 -200 5.17% 94.83%
Sylvest20 & laila219 loretta12 & bussolo11 3NT-3 S 4 -150 12.07% 87.93%
milano46 & tateo1 nivesca & Dimo 50 3NT-2 S 5 -100 24.14% 75.86%
paldo1 & galo07 Robot & sergiovit 3NT-1 S 2 -50 43.10% 56.90%
piccoli & 7efg Perla53 & etta29 3NT-2 S 4 -100 24.14% 75.86%
  • Nord

    K J 10 6 4

    3

    Q 10

    K 10 7 3 2

    Ovest

    9

    Q 8 5 4 2

    K J 7 6 5

    9 8

    Est

    A Q 7 5 2

    K 10 7

    8 2

    Q 6 5

    Sud D

    8 3

    A J 9 6

    A 9 4 3

    A J 4