Mar 2023
27

#44081 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
pinoricci & 50gino Robot & silvanam 3NT+2 S 3 660 100.00% 0.00%
Robot & bruno943 CHANEL24 & glg777 3NT= S 3 600 79.63% 20.37%
giacchio & gio1705 matteo 88 & Ales211 2NT+1 S 4 150 64.81% 35.19%
Dialma & ochina53 giannimau & bagala lui 2NT-1 S 3 -100 18.52% 81.48%
Robot & anel55 Giancone & varo50 3NT= S 2 600 79.63% 20.37%
enzimatica & ettaetta iocesi & Carlomi 2NT= S 3 120 50.00% 50.00%
Robot & ROSSANA55 marcocla & angelo3 3NT= S 5 600 79.63% 20.37%
viggy & gennaro2 altea50 & erik90 3NT-1 S 3 -100 18.52% 81.48%
ma48 & ghigli atalpony & Totimila 2NT= S 6 120 50.00% 50.00%
erry11 & ne fer masub & otticus 1NT+1 S 7 120 50.00% 50.00%
brinps51 & corra1912 CHIBOO & federer52 3+1 N 7 170 70.37% 29.63%
leorick & EdmondDant mldbs & ursic17735 3NT-1 S 5 -100 18.52% 81.48%
OROBICOBG & lipsi49 Robot & valeg19 3NT-1 S 7 -100 18.52% 81.48%
Robot & DU1809 Robot & termopilas 3NT-1 S 3 -100 18.52% 81.48%
enrdr & paldo1 mery49 & tonyfire 3NT+1 S 3 630 94.44% 5.56%
CALBER & alcuina Robot & lt7gre 2NT= S 3 120 50.00% 50.00%
matribe & kusama selenia & martant 4= N 7 620 88.89% 11.11%
Robot & kbazcactus Robot & scledum 3NT-1 S J -100 18.52% 81.48%
ile53 & GHIBA mikipa & carolacele 3NT-1 S 3 -100 18.52% 81.48%
rafelina & lulipol Robot & nunzio49 2NT= S 3 120 50.00% 50.00%
Robot & zeimol Robot & lachi 3NT+1 S 3 630 94.44% 5.56%
bussolo11 & puscia vaisigioca & Doriana 2 3NT= S 3 600 79.63% 20.37%
Robot & riva0508 asltil & barnbridge 3NT-1 S 5 -100 18.52% 81.48%
mariacig & giuseppea gisella 56 & sirge63 2NT= S 3 120 50.00% 50.00%
Robot & rs42 Robot & pogia 3NT-1 S 5 -100 18.52% 81.48%
Pippotto5 & B1c3 Robot & catpao 1NT+2 S 3 150 64.81% 35.19%
relli43 & laura1938 1549mi & iolanda50 3NT-1 S 5 -100 18.52% 81.48%
Robot & yoramsrb20 tateo1 & milano46 3NT-1 S 3 -100 18.52% 81.48%
  • Nord

    9 4

    K 10 9 2

    5 3

    A J 9 3 2

    Ovest

    K J 7 5 3

    J 8 3

    J 4 2

    6 5

    Est

    Q 8 6 2

    Q 7 6

    A Q 10 9 8

    7

    Sud D

    A 10

    A 5 4

    K 7 6

    K Q 10 8 4