Nov 2024
13
#50259 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & diddi2307 | Plum48 & dolomia48 | 3+2 | N | Q | 200 | 77.27% | 22.73% | |
Giancone & julkot | VICTORIAH3 & ejaulent | 2+3 | N | T | 200 | 77.27% | 22.73% | |
albaric & Ales211 | merchev & fraroco | 4-2 | O | Q | 200 | 77.27% | 22.73% | |
Robot & lt7gre | Robot & gicarlotta | 3-1 | E | 5 | 100 | 6.82% | 93.18% | |
Mscala001 & marcopan | 01goody & giovanni p | 4X-2 | O | 9 | 500 | 100.00% | 0.00% | |
vertex2 & EdmondDant | Robot & shelley16 | 2+1 | N | A | 140 | 29.55% | 70.45% | |
angelo3 & marcocla | lukka & corrik | 3+1 | N | T | 170 | 52.27% | 47.73% | |
Robot & catpao | Robot & otello18 | 3+1 | N | A | 170 | 52.27% | 47.73% | |
milano46 & tateo1 | gianfryse & ChristelW | 3NT-4 | E | 9 | 400 | 95.45% | 4.55% | |
ma48 & ghigli | mathtessa & msuzzi | 2= | N | T | 110 | 13.64% | 86.36% | |
Rysiek76 & templarion | Robot & cp49 | 2+3 | N | A | 200 | 77.27% | 22.73% | |
Robot & Carlomi | penti65 & Osvaldi | 2+3 | N | T | 200 | 77.27% | 22.73% | |
Robot & LUPANARU | Robot & iocesi | 3= | E | 5 | -110 | 0.00% | 100.00% | |
turandot52 & Totimila | louisto & RENZOPITT | 2+3 | N | A | 200 | 77.27% | 22.73% | |
Robot & cefim96 | mariacig & giuseppea | 3+2 | N | Q | 200 | 77.27% | 22.73% | |
webnucci & enrdr | Robot & Dolcedo | 2+1 | N | A | 140 | 29.55% | 70.45% | |
haciusta & slh74 | Robot & claudio500 | 2+1 | N | A | 140 | 29.55% | 70.45% | |
KRCL1881 & hiter | elenarop & Dani014 | 3+1 | N | A | 170 | 52.27% | 47.73% | |
Robot & valeg19 | Robot & termopilas | 3+1 | N | A | 170 | 52.27% | 47.73% | |
silvanam & Robot | leomike & esmerax | 3= | N | T | 140 | 29.55% | 70.45% | |
Robot & Carlone12 | bennix & paldo1 | 3= | N | 7 | 140 | 29.55% | 70.45% | |
erik90 & altea50 | iogmusa & gianfri191 | 2+1 | N | A | 140 | 29.55% | 70.45% | |
Annadoro & Doriana 2 | piccoli & 7efg | 3-1 | O | Q | 100 | 6.82% | 93.18% |
-
Nord
Q J 10 8 4 3
K 10
A J 5 3
9
Ovest D7 2
Q 6 5
Q 4
K 6 5 4 3 2
EstA K
A J 9 7
10 9 8 7 6
Q 7
Sud9 6 5
8 4 3 2
K 2
A J 10 8