Apr 2025
25
#56185 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & walt215 | 50gino & pinoricci | 3NT+2 | S | 3 | 460 | 85.71% | 14.29% | |
ROSSANA55 & relli43 | Robot & Bill54far | 3NT+1 | S | 3 | 430 | 71.43% | 28.57% | |
matteo 88 & albaric | Robot & gicarlotta | 3NT+2 | S | 8 | 460 | 85.71% | 14.29% | |
Robot & Carlomi | Robot & snake55 | 3NT+3 | S | 3 | 490 | 97.62% | 2.38% | |
Robot & cp49 | Robot & 10Chris10 | 3NT= | S | 3 | 400 | 52.38% | 47.62% | |
marilom & giosag | Robot & Dimo 50 | 3NT= | S | 7 | 400 | 52.38% | 47.62% | |
CHANEL24 & silvanam | Robot & termopilas | 3NT+1 | N | 6 | 430 | 71.43% | 28.57% | |
bussolo11 & puscia | Robot & Renzamanci | 3NT+2 | S | 3 | 460 | 85.71% | 14.29% | |
Osvaldi & penti65 | Robot & Moimak | 4-1 | N | 4 | -50 | 21.43% | 78.57% | |
sisilla14 & paolafra | blc139 & franemaz | 4-2 | N | 2 | -100 | 9.52% | 90.48% | |
Robot & cefim96 | CHIBOO & Totimila | 3NT= | S | 7 | 400 | 52.38% | 47.62% | |
Robot & merce20 | Jass50 & zeimol | 1NT+1 | S | 3 | 120 | 30.95% | 69.05% | |
piccoli & 7efg | Robot & valeg19 | 3NT+1 | S | 3 | 430 | 71.43% | 28.57% | |
Robot & catpao | Robot & holva | 1NT+2 | S | 3 | 150 | 38.10% | 61.90% | |
Plum48 & dolomia48 | diddi2307 & anabasi | 2NT= | S | 3 | 120 | 30.95% | 69.05% | |
Robot & DSM5 | KRCL1881 & Robot | 6-2 | N | 4 | -100 | 9.52% | 90.48% | |
2900 & Maroba | RENZOPITT & louisto | 4-2 | N | 7 | -100 | 9.52% | 90.48% | |
Ytte21 & covamo | Martacric & MarMas21 | 3NT-1 | S | 3 | -50 | 21.43% | 78.57% | |
paldo1 & galo07 | panzobike & fraroco | 3NT= | S | 3 | 400 | 52.38% | 47.62% | |
altea50 & erik90 | pepepavel & paip14 | 3NT+3 | S | 3 | 490 | 97.62% | 2.38% | |
imdat61 & Doriana 2 | DeDaLo48 & igch7 | 5-3 | S | 3 | -150 | 0.00% | 100.00% | |
epmak & Balce92 | Robot & LUPANARU | 3NT= | S | 3 | 400 | 52.38% | 47.62% | |
Dhedwer & Wetdherk | Robot & Robot | A5050 | 50.00% | 50.00% |
-
Nord
J 7 5 4
K J
Q
Q 7 6 5 4 2
Ovest10 3 2
A Q 5
J 8 7 3
J 8 3
Est DQ 8 6
10 8 7
10 6 5 4 2
K 10
SudA K 9
9 6 4 3 2
A K 9
A 9