Sett 2021
17

#59879 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & holeri mikono123 & luisage 1NT= O 3 -90 43.33% 56.67%
claudiodad & paldo1 KRCL1881 & Robot 1NT= O 2 -90 43.33% 56.67%
sergiochio & mlgar84 riino & MAUQUINTO 3NT-3 O 9 300 98.89% 1.11%
Robot & Gosia0904 Robot & ascarrat 1NT-2 O 3 200 92.22% 7.78%
Adelia19 & sandy leo Robot & sergiocco 1NT+2 O 2 -150 2.22% 97.78%
graf23 & koty2Hary Monic2019 & Jeanphi01 1NT= O 3 -90 43.33% 56.67%
patibin & sveva09 Robot & arturona1 1NT= O 2 -90 43.33% 56.67%
joli49 & lipsi49 rsala43 & DU1809 1NT= O 2 -90 43.33% 56.67%
elli44 & aryaryary relli43 & ROSSANA55 1NT+1 O 2 -120 11.11% 88.89%
micey & atalpony orto43 & framar486 2-1 E Q 100 74.44% 25.56%
gsgambati & coultet myrna950 & aliren12 2= E A -90 43.33% 56.67%
guido59 & julao62 altea50 & erik90 1NT+1 O 2 -120 11.11% 88.89%
vega46 & fabrizio73 Robot & sergiovit 2= S Q 110 86.67% 13.33%
trst45 & drl2712 Robot & Valmitjana 1NT+1 O 2 -120 11.11% 88.89%
rino52 & lor048 Robot & paolaale 1NT= O 5 -90 43.33% 56.67%
abr47 & bagala lui webnucci & turandot52 2NT-1 O 4 100 74.44% 25.56%
Robot & selenia bigfoxrud & breedge 1NT= O 3 -90 43.33% 56.67%
Pinkino & piccosa refranco & pescetom 3-1 E A 100 74.44% 25.56%
Robot & lachi Robot & anabasi 1NT= O 3 -90 43.33% 56.67%
Robot & catpao luciensala & spg001 1NT-2 O 3 200 92.22% 7.78%
covid2020 & pilli57 marlaf3 & Robbia 1NT-1 O K 100 74.44% 25.56%
Robot & bigcharlie nasko1966 & odla2 2NT= E Q -120 11.11% 88.89%
pagiobia & algranca gimbutas & zeimol 2= E Q -90 43.33% 56.67%
mizia1 & roalbridge Robot & sbadati 3NT-3 O K 300 98.89% 1.11%
Annadoro & Doriana 2 pepetto41 & dufiori 1NT-2 O 3 200 92.22% 7.78%
sssbabs & Frinco Rosy A & Giancone 1NT-1 O K 100 74.44% 25.56%
CHANEL24 & maury55 patti183 & mammuzza62 1NT+1 O 2 -120 11.11% 88.89%
finafon & Gianca_59 penti65 & Osvaldi 2-1 N 4 -100 23.33% 76.67%
Isotta70 & Perla53 Robot & shelley16 1NT+3 O 2 -180 0.00% 100.00%
Robot & 7efg angelo3 & marcocla 1NT-1 O 3 100 74.44% 25.56%
Manu5267 & hoko2 Robot & gordi51 1NT-1 O K 100 74.44% 25.56%
tonyfire & mery49 Robot & emmeeve 1+1 E A -90 43.33% 56.67%
B1c3 & 1549mi octopus09 & lora0904 1NT+1 O 2 -120 11.11% 88.89%
Robot & mimistull8 luciabisca & clacla463 1NT= O 3 -90 43.33% 56.67%
ma48 & ghigli danidave & maribran 1NT= O 5 -90 43.33% 56.67%
Robot & termopilas cretol & vailar 1NT-2 O 3 200 92.22% 7.78%
_moreno_ & assokappa cricchia & circomassi 1NT= O 2 -90 43.33% 56.67%
leorick & EdmondDant gianna2323 & car46 1NT-1 O 2 100 74.44% 25.56%
50gino & pinoricci dps88 & Carlomi 1NT= O Q -90 43.33% 56.67%
mara 2 & vittorio45 manciuria & fiufiu 1NT= O 4 -90 43.33% 56.67%
Robot & blubridge yvettef & turbolente 1NT-1 O 3 100 74.44% 25.56%
picie1947 & GHIBA Robot & ninko38 1NT+1 O 2 -120 11.11% 88.89%
giacchio & bitys martq & gemmina 1= S Q 80 62.22% 37.78%
Robot & LUPANARU topilit & Cino7 1NT-1 O 3 100 74.44% 25.56%
albi51 & csiffredi Oldmankens & Teresatre 2-1 S Q -100 23.33% 76.67%
silvio5168 & Dnla1951 teppa & virginia21 3= E A -110 20.00% 80.00%
  • Nord

    K Q 9 2

    9 5 4 3

    A 3

    Q 10 3

    Ovest

    J 10 3

    K 8 7

    Q J

    K 8 7 4 2

    Est

    A 7 4

    A 2

    K 9 8 7 2

    J 9 5

    Sud D

    8 6 5

    Q J 10 6

    10 6 5 4

    A 6