Nov 2022
22

#61542 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & valeg19 leopicchi & chiarafe 3NT= E 7 -600 59.09% 40.91%
daniele52 & pietro38 Robot & maselva 4-2 O 2 200 100.00% 0.00%
Robot & pablitablu Ger-arg & izik47 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Robot & dolomia48 Robot & cocottina 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Robot & pergiocare Robot & giomare 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Robot & Claudio 53 ottor46 & nivesca 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Robot & lilla68 pukkupukku & pikkipikki 2+3 O 2 -200 89.77% 10.23%
benedetta7 & nina712 clacuomo & Fiore23 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
annaenne & torino49 perfil7 & fusatres 3NT+2 E 6 -660 4.55% 95.45%
del frate & fiufiu inacc & Iolanda V 2+1 O 2 -140 93.18% 6.82%
ratiana & esimau fabrizio45 & trissino 3NT-1 E 6 100 97.73% 2.27%
Robot & Squeeze___ Robot & amiata99 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
agv & pep50 liliana202 & mimma1945 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Robot & viric Tizi43 & luisa17 3NT= E 5 -600 59.09% 40.91%
de fonseca & ette44 Robot & crisroma7 3NT+1 E 8 -630 20.45% 79.55%
Rita3sa & ciuffola Robot & POGGIO35 3NT+1 E 8 -630 20.45% 79.55%
Robot & darioi leorick & rughetta 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
tittiferro & deep Robot & nicelady55 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Roman2 & Dolcedo Nuccia45 & kamispa 3NT+1 E 5 -630 20.45% 79.55%
Robot & giogio49 Zinhad & Berni12345 3NT= E 5 -600 59.09% 40.91%
Robot & bets5 Irisor & pulce43 3NT= E 5 -600 59.09% 40.91%
pina43 & 999strega lalla11 & rena722 3NT= O 2 -600 59.09% 40.91%
Robot & 7efg vis47 & vega46 3NT+1 E 5 -630 20.45% 79.55%
oloap46 & ENRIKA52 Robot & busbi 3-4 S A -200 89.77% 10.23%
Carlomi & gianf54 paolafra & Paola402 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Robot & giannetta1 Robot & graziosa4 3NT+1 O 2 -630 20.45% 79.55%
rodosa & iork pasquino & Domitia 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
pepetto41 & dufiori Giara & Zirichi 3NT= E 7 -600 59.09% 40.91%
dusan7 & RinoBR Robot & genia42 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
raffad & dridrin Ampg2 & Mella23 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Ori52 & bbezio Robot & claudio500 3NT+2 E 5 -660 4.55% 95.45%
old_eagle & alfea32 19suerte40 & lg43 3NT+2 E 7 -660 4.55% 95.45%
Hokami & Gabryslam top1149 & sarah19443 3NT+1 E 6 -630 20.45% 79.55%
brio45 & risotto40 ippocol & EdmondDant 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
Nuno Barao & medeirosl Robot & carlabg 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
MABRU50 & scor41 mikono123 & luisage 3NT= E 7 -600 59.09% 40.91%
Rosmine & marinaze mdato & bafieri 3NT= E 6 -600 59.09% 40.91%
elisir42 & cerme2 bruno943 & ginny2012 3NT+1 E 6 -630 20.45% 79.55%
frafra20 & valovalo Robot & sergiovit 3NT= O 2 -600 59.09% 40.91%
jeanne460 & VICTORIAH3 martapasca & Alexfran 3NT+2 E 8 -660 4.55% 95.45%
ettyroma & seren_sere Robot & mjkyala 3NT+1 O 2 -630 20.45% 79.55%
Robot & lialuzzi Robot & miriglio 3NT+1 E 5 -630 20.45% 79.55%
Ebol61 & loril Tippi2020 & mbaroni 2NT= E 7 -120 95.45% 4.55%
Robot & garisenda CHIBOO & Totimila 3NT= E 8 -600 59.09% 40.91%
Gertrude54 & Jaydee21 kiri & stine99 3NT+2 E 6 -660 4.55% 95.45%
  • Nord D

    Q 8 5 2

    A 7 6 2

    J 6

    Q 10 5

    Ovest

    A 10

    Q 10 9 4

    A Q 8 4

    J 8 6

    Est

    K 4 3

    K J 5

    10 3 2

    A K 9 4

    Sud

    J 9 7 6

    8 3

    K 9 7 5

    7 3 2