Dic 2021
20

#6323 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
lukka & corrik silvio5168 & Dnla1951 3NT= N A 400 90.62% 9.38%
ofloda & Jimbojets Robot & gallett 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
eripao & jolly2 lachi & tadig 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
freccia 6 & sbuby19 Robot & shelley16 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
Rick943 & julkot Robot & gicarlotta 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
B1c3 & Pippotto5 Robot & mine84 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
selenia & martant Robot & bruno943 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
lora0904 & ronra Robot & sbadati 3NT+2 N 7 460 100.00% 0.00%
Nicolb & Romeoroma 1960maria & scor41 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
otello18 & piz Vilmius & painucc 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
aceylan & oaxac erolivieri & valovalo 3NT= N J 400 90.62% 9.38%
Robot & smemor1 Robot & scledum 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
Robot & mammuzza62 Robot & termopilas 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
Robot & tex300 gemigio & fedemark 3NT-1 N 3 -50 82.81% 17.19%
vincilot1 & bonton p iocesi & EdmondDant 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
FPSilvana & nonnalaura ile53 & GHIBA 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
Giancone & varo50 aidanf66 & snacho 3NT-2 N A -100 40.62% 59.38%
angelo3 & pulin rosannax & nasko1966 3NT= N 7 400 90.62% 9.38%
paolferr1 & liberlo11 ma48 & ghigli 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
15fiori & picie1947 trst45 & drl2712 3NT-2 N 4 -100 40.62% 59.38%
roalbridge & patibin tartan5590 & ettaetta 3NT-2 N 4 -100 40.62% 59.38%
albi51 & csiffredi Robot & miriglio 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
50gino & pinoricci gisella 56 & sirge63 3NT-3 S Q -150 0.00% 100.00%
turandot52 & webnucci aba73 & ROSSANA55 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
ro24 & pwwg2 brsr123 & pinio0 3NT-2 N A -100 40.62% 59.38%
FRALOC51 & Totimila mariacig & giuseppea 3NT+1 N J 430 96.88% 3.12%
zeimol & frazzut diddi2307 & anabasi 3NT-2 N 4 -100 40.62% 59.38%
etta29 & pantaleo3 Oldmankens & Teresatre 3NT-2 N A -100 40.62% 59.38%
Robot & valeg19 julao62 & guido59 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
altea50 & erik90 Faber62 & sotuttemie 3NT-1 N 3 -50 82.81% 17.19%
Robot & LUPANARU ingmario & mery49 3NT-2 N 3 -100 40.62% 59.38%
MAO10 & orlandob tateo1 & annasalima 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
Robot & arturona1 Robot & Claudio 53 3NT-2 N 7 -100 40.62% 59.38%
  • Nord

    A K J

    A K 10 9

    K 9 8 4

    K 6

    Ovest

    Q 9 8 4 2

    8 7 6 5

    5

    Q 10 5

    Est

    10 6

    4 3 2

    A 6

    A J 8 7 4 3

    Sud D

    7 5 3

    Q J

    Q J 10 7 3 2

    9 2