Feb 2026
07
#63450 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| IOLEMB & PAOLETTA70 | shark 2020 & Janso2020 | 3-1 | O | K | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| SHMOOLIKT & rivaben | pietro38 & majonco | 3-1 | N | J | -100 | 54.76% | 45.24% | |
| Robot & Melinda SM | valovalo & erolivieri | 2= | O | 9 | -90 | 64.29% | 35.71% | |
| Robot & dirksje | 2020Anton & Totimila | 2-1 | O | 9 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & ganeri | Carlomi & joli49 | 3= | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| Robot & giomare | Robot & morgana88 | 3= | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| Robot & filebo | forsita & ettaetta | 1NT+1 | N | 3 | 120 | 97.62% | 2.38% | |
| vinenzo53 & ugoelio | paresh & maselva | 2+1 | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| Robot & Robot | Robot & clacuomo | 3= | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| KRCL1881 & hiter | Robot & claudio500 | 2= | E | 5 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| Robot & Nuccia45 | brio45 & risotto40 | 2= | O | 9 | -90 | 64.29% | 35.71% | |
| Robot & frafra20 | Robot & bennix | 1NT+1 | N | 3 | 120 | 97.62% | 2.38% | |
| Robot & teo39 | Robot & Maggy44 | 3-1 | O | 9 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| benedetta7 & nina712 | Robot & palomar67 | 3= | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| viola1959 & Magister55 | Robot & elisir42 | 3-1 | O | 9 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| gmariett & vmari | Domitia & pasquino | 2+1 | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| venezia110 & roby1975 | Carmen6442 & VILCHES12 | 3= | N | J | 110 | 90.48% | 9.52% | |
| daniele52 & valeg19 | beppo1 & migi2 | 2+1 | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| matthew222 & walt215 | Robot & nimaspiero | 3= | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| parigi46 & eiaeia | natare & lgiorgi | 2NT-1 | N | J | -100 | 54.76% | 45.24% | |
| Berni12345 & lilla68 | Robot & bruno943 | 3= | O | 8 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
| ottor46 & scor41 | Vinelander & Robot | 2+1 | O | 9 | -110 | 23.81% | 76.19% | |
-
Nord D
A 10 8
9 8
A 8 7
K Q 9 6 2
Ovest5 4 2
A K J 4
Q 10 9 5 2
A
EstK 9 6 3
Q 5 2
J 6 3
J 10 8
SudQ J 7
10 7 6 3
K 4
7 5 4 3