Gen 2025
03
#63963 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Mscala001 & marcopan | fraroco & arbclani | 1NT+2 | S | 4 | 150 | 72.73% | 27.27% | |
paldo1 & giovanni p | Robot & jt153 | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 72.73% | 27.27% | |
tsrm1950 & nimaspiero | Jass50 & zeimol | 3NT= | S | 7 | 600 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & lt7gre | Robot & bennix | 1NT+3 | S | 4 | 180 | 88.64% | 11.36% | |
Robot & webnucci | Hassoun1 & nawar | 2-3 | O | 2 | 150 | 72.73% | 27.27% | |
cuoripikke & Vitanuova1 | trst45 & drl2712 | 2NT= | S | 2 | 120 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & holva | Carolina54 & giosag | 1NT+1 | S | 4 | 120 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & selvaggio | penti65 & Osvaldi | 1NT+1 | S | 4 | 120 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & valeg19 | marcocla & angelo3 | 2-1 | O | 5 | 50 | 13.64% | 86.36% | |
decely & atalpony | Robot & 7efg | 2NT= | S | 2 | 120 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & Dolcedo | Robot & iocesi | 1NT+1 | S | 2 | 120 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & silvanam | Robot & franco rm | 1NT+2 | S | 4 | 150 | 72.73% | 27.27% | |
dasim & ettaetta | Robot & walt215 | 1NT= | S | 4 | 90 | 20.45% | 79.55% | |
Robot & 15fiori | Robot & anel55 | 1NT+1 | S | 2 | 120 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & catpao | demona & ursic17735 | 2-4 | E | A | 200 | 95.45% | 4.55% | |
Robot & Totimila | Robot & termopilas | 1NT+2 | S | 2 | 150 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & ganeri | ma48 & ghigli | 2-2 | O | 5 | 100 | 29.55% | 70.45% | |
altea50 & erik90 | fealbi3 & marriott66 | 2-2 | E | A | 100 | 29.55% | 70.45% | |
88BQ & paolafra | Robot & merce20 | 3NT-3 | S | 4 | -300 | 0.00% | 100.00% | |
bussolo11 & kokkoriko | Plum48 & dolomia48 | 1NT= | S | T | 90 | 20.45% | 79.55% | |
Ytte21 & covamo | Robot & claudio500 | 2NT-2 | S | 2 | -200 | 4.55% | 95.45% | |
mara 2 & Doriana 2 | pepetto41 & mase50 | 2NT-1 | S | T | -100 | 9.09% | 90.91% | |
Robot & anabasi | Robot & rovit | 1NT+3 | S | 2 | 180 | 88.64% | 11.36% |
-
Nord D
Q 10 9 3
K 9 5
K 7 6
8 4 2
Ovest7 5 2
A J 7 4 2
10 8
9 7 3
EstK 6 4
10 3
Q J 9 5 4
K Q 10
SudA J 8
Q 8 6
A 3 2
A J 6 5