Feb 2022
27

#64863 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
fabio60060 & evaerre cipri2020 & saio55 4= N 5 620 85.53% 14.47%
Robot & dawnyu raffad & dridrin 4= N 2 620 85.53% 14.47%
pfanny & Tsitsipas Robot & mach345 4= N 7 620 85.53% 14.47%
daniele52 & giampicor 2020Anton & Totimila 4= N 7 620 85.53% 14.47%
Caio4 & AnnaRed Robot & marcroma21 4-1 N 7 -100 22.37% 77.63%
Robot & mau91 glg777 & refama 4-1 N 2 -100 22.37% 77.63%
Robot & triplam fabrizio45 & trissino 4-1 N 2 -100 22.37% 77.63%
Robot & sbadati Robot & Ksit 4= N 7 620 85.53% 14.47%
flyro & valeg19 vertex2 & ottor46 4-1 N 7 -100 22.37% 77.63%
Robot & Jaydee21 santasabi1 & Santagnese 4= N 9 620 85.53% 14.47%
Paola88 & aldoal viola05 & trudi0 3NT+1 S T 630 97.37% 2.63%
ft2020 & tilula19 clecleri & venezia110 2+1 N 8 140 53.95% 46.05%
rosannax & alfie Banella & LOR61 2+1 N 5 140 53.95% 46.05%
teo39 & EVA19 bevil & vitto67 4+1 N 5 650 100.00% 0.00%
Nuccia45 & majonco Robot & Respirooo 2+1 N 7 140 53.95% 46.05%
Carlomi & restuido Robot & ado77 3NT= N 7 600 72.37% 27.63%
Robot & lialuzzi linaforpre & chicco ro 1-1 E 3 50 39.47% 60.53%
geronimo 1 & eiaeia Tizi43 & Alexfran 4= N 7 620 85.53% 14.47%
patgianna & giogio49 Robot & bruno943 4-2 N 7 -200 2.63% 97.37%
scor41 & Dolcedo Paola402 & paolafra 4-1 N 7 -100 22.37% 77.63%
cannella20 & nick2007 marex1 & veron2 4-1 N 2 -100 22.37% 77.63%
altea50 & egeria marlaf3 & Robbia 4-1 N 7 -100 22.37% 77.63%
mikono123 & luisage aryaryary & apirotta 4= N 7 620 85.53% 14.47%
Lulu499 & GM44mi erolivieri & valovalo 2+3 N 6 200 68.42% 31.58%
Robot & pec51 Elelu19 & briluna 2+2 N 5 170 65.79% 34.21%
Robot & Mapigi20 ratiana & esimau 4-2 S T -200 2.63% 97.37%
giaropi & chrischamp oscarino & maripasta2 2+1 N 2 140 53.95% 46.05%
Robot & morgana88 SunGuikS & bayram17 4-1 N 5 -100 22.37% 77.63%
Robot & ritabio ginny2012 & civettasil 4-1 N 2 -100 22.37% 77.63%
seren_sere & clavel1 Robot & carlotta2 2+1 N 7 140 53.95% 46.05%
Robot & crannog1 Robot & machilu 1-2 E A 100 42.11% 57.89%
romanod & enryco sigmaro & santipat 4-2 N 2 -200 2.63% 97.37%
tittiferro & darioi Adabell & alga44 4-1 N 7 -100 22.37% 77.63%
giardino4 & aprica pinoricci & tosoni 4-1 N 2 -100 22.37% 77.63%
laurap1943 & 20019mita Robot & simopavo 2+1 N 7 140 53.95% 46.05%
grato40 & Jimbojets Robot & busbi 3NT= N 7 600 72.37% 27.63%
mdato & bafieri Robot & lievito 4-1 N 7 -100 22.37% 77.63%
frafra20 & Claudio 53 Ori52 & bbezio 2+1 N 5 140 53.95% 46.05%
grantal & 7efg Inesgia & ivanaman 1+2 N A 140 53.95% 46.05%
  • Nord

    K 8 5 4

    A J 4 2

    Q 9

    9 7 2

    Ovest

    J 9 6

    10 6

    J 8 3 2

    J 8 6 3

    Est D

    7 2

    K 9 8 7 5

    K 10 6

    A Q 4

    Sud

    A Q 10 3

    Q 3

    A 7 5 4

    K 10 5