Mag 2021
31
#68543 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Aillig & parigi46 | Robot & hichan | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
beba96 & ciuffola | ma48 & ghigli | 2+1 | E | -110 | 34.29% | 65.71% | ||
Vilmius & painucc | KRCL1881 & patrona1 | 2NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
valeg19 & giampicor | 50gio & fsk54 | 3NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
50gino & pinoricci | Robot & elisatipo | 2X= | S | 470 | 97.14% | 2.86% | ||
ginux & dee10 | bennix & paldo1 | 2NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
ilrusso59 & buccleuch | serasil1 & car36 | 5X-3 | O | 500 | 100.00% | 0.00% | ||
Robot & foggia53 | bia09 & giobella | 5-3 | E | 150 | 94.29% | 5.71% | ||
Paolo V & Tuca263 | tateo1 & emf4 | 2NT= | O | -120 | 20.00% | 80.00% | ||
Robot & shelley16 | FPSilvana & gio1705 | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
pescetom & eskimotzin | Wladimiro & Bill54far | 1NT+1 | E | -120 | 20.00% | 80.00% | ||
demona & ursic17735 | Robot & LUPANARU | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
ettilla & Niknik52 | 91052 & anto2013 | 2NT= | O | -120 | 20.00% | 80.00% | ||
iolanda50 & 1549mi | mgdc44 & val41 | 2NT+2 | O | -180 | 2.86% | 97.14% | ||
Paola67 & maxvon58 | Robot & marme46 | 2NT= | O | -120 | 20.00% | 80.00% | ||
Robot & Dani014 | Robot & TonyTV1 | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
Robot & Dimo 50 | Robot & stader01 | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
arbclani & mery49 | mau555 & tartan5590 | 2NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
ludovica17 & miriglio | giacchio & nonnalaura | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
lachi & tadig | Robot & arturona1 | 3NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
fabriandre & paolacig | Robot & jaino3 | 2NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
mariacig & giuseppea | penti65 & Osvaldi | 2NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
paolaale & pia 51 | Robot & enrico45 | 2NT= | O | -120 | 20.00% | 80.00% | ||
madzilla & GiovanniAc | vaisigioca & Doriana 2 | 2NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
Robot & odla2 | Robot & sergiocco | 1+2 | O | -110 | 34.29% | 65.71% | ||
gcpll & gio24 | octopus09 & lora0904 | 2= | O | -90 | 40.00% | 60.00% | ||
giannimau & bagala lui | blackbird1 & sippo49 | 4+1 | O | -150 | 7.14% | 92.86% | ||
ofloda & Jimbojets | altea50 & erik90 | 2NT= | O | -120 | 20.00% | 80.00% | ||
Robot & schlaks | aba73 & ROSSANA55 | 2NT-1 | O | 50 | 52.86% | 47.14% | ||
Robot & Fellow44 | Robot & Renzamanci | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
Nicolb & Romeoroma | julao62 & guido59 | 2-3 | S | -150 | 7.14% | 92.86% | ||
zatoich & Caio4 | silvio5168 & Dnla1951 | 2NT-2 | O | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
Robot & holeri | 2020Anton & Babs2104 | 5-2 | E | 100 | 78.57% | 21.43% | ||
Robot & lt7gre | rigiolu & tttcr07 | 3= | E | -110 | 34.29% | 65.71% | ||
Fedefede79 & PENNA54 | angelo3 & marcocla | 2NT= | O | -120 | 20.00% | 80.00% | ||
bigcharlie & greybridge | dawnyu & Fare Night | 3X-2 | S | -300 | 0.00% | 100.00% |
-
Nord
K 6 2
K J 6
A J 4 2
10 9 6
Ovest DA J 9 7
A Q 9 7
K 10
A Q 2
Est10 8
2
9 8 7 6 5 3
J 8 5 4
SudQ 5 4 3
10 8 5 4 3
Q
K 7 3