Ott 2025
22
#69334 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| CHIBOO & Totimila | Robot & bennix | 4+1 | E | Q | -650 | 35.71% | 64.29% | |
| cirolo & scartabene | 18353 & rino52 | 5X-3 | S | A | -500 | 64.29% | 35.71% | |
| jaray18 & Minus4000 | Robot & Robot | 5X-3 | S | 8 | -500 | 64.29% | 35.71% | |
| Chiccamia & marghesc | Robot & IOLEMB | 4+1 | O | A | -650 | 35.71% | 64.29% | |
| Robot & apirotta | trissino & pietro38 | 5X-3 | S | 8 | -500 | 64.29% | 35.71% | |
| dantes2803 & margotonc | Robot & rosannax | 4X= | O | 5 | -790 | 16.67% | 83.33% | |
| rinobel & elisir42 | Robot & Melinda SM | 6-1 | E | K | 100 | 97.62% | 2.38% | |
| Fili35 & canon47 | zdeto & Hexka | 5X-3 | S | 8 | -500 | 64.29% | 35.71% | |
| Nuccia45 & majonco | Stste & erolivieri | 2+2 | O | A | -170 | 80.95% | 19.05% | |
| Robot & Duchcov | Berni12345 & lilla68 | 4+1 | E | Q | -650 | 35.71% | 64.29% | |
| Robot & sandrocc | Robot & Abram23 | 4NT-3 | N | 5 | -150 | 85.71% | 14.29% | |
| giasenior & marc417 | Robot & mjkyala | 6-1 | E | Q | 100 | 97.62% | 2.38% | |
| Robot & teo39 | Robot & gianfryse | 6= | E | K | -1430 | 0.00% | 100.00% | |
| Robot & nimaspiero | Adabell & alga44 | 4= | O | A | -620 | 52.38% | 47.62% | |
| 19suerte40 & fenice007 | Robot & maselva | 2-1 | S | 8 | -50 | 90.48% | 9.52% | |
| Robot & Eppe43 | Agnese1409 & Missileer | 2+3 | O | 5 | -200 | 76.19% | 23.81% | |
| reussi & vitta17 | Robot & frafra20 | 4+1 | E | Q | -650 | 35.71% | 64.29% | |
| Robot & valeg19 | Robot & rolfmat | 4+1 | O | A | -650 | 35.71% | 64.29% | |
| bruno943 & civettasil | Robot & mopeden | 4+1 | O | T | -650 | 35.71% | 64.29% | |
| matthew222 & walt215 | ratiana & esimau | 5X= | E | Q | -850 | 9.52% | 90.48% | |
| Robot & giannetta4 | gianf54 & moisso | 4X+1 | O | 5 | -990 | 4.76% | 95.24% | |
| ottor46 & harrysels | edotrenta & Fiore23 | 4X= | O | A | -790 | 16.67% | 83.33% | |
-
Nord
9 8 7
5
A 8 3
10 9 6 5 3 2
OvestA 6 4 3 2
Q J 4 3 2
9 6
8
EstK Q 10 5
A 10 9
K 7
A J 7 4
Sud DJ
K 8 7 6
Q J 10 5 4 2
K Q