Apr 2025
04
#72833 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & Carlomi | tanomaion2 & arbclani | 3NT+1 | E | T | -630 | 2.27% | 97.73% | |
Giancone & julkot | Robot & valeg19 | 4-3 | O | 6 | 300 | 97.73% | 2.27% | |
matteo 88 & albaric | PIER71 & predany | 4-2 | O | 2 | 200 | 86.36% | 13.64% | |
Lau52 & giacri | Dolcedo & pupsy51 | 2+1 | N | T | 140 | 72.73% | 27.27% | |
domenicod & viola08 | Robot & catpao | 2NT+2 | E | Q | -180 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & silvanam | Robot & Eppe43 | 3NT= | E | Q | -600 | 11.36% | 88.64% | |
paldo1 & Moimak | Robot & Bill54far | 2= | S | A | 110 | 63.64% | 36.36% | |
Robot & bennix | migi2 & virus53 | 2NT+2 | E | Q | -180 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & merce20 | Robot & CHANEL24 | 3-3 | E | Q | 300 | 97.73% | 2.27% | |
penti65 & Osvaldi | Robot & misa33 | 2= | N | A | 110 | 63.64% | 36.36% | |
relli43 & ROSSANA55 | turandot52 & Totimila | 2= | N | 3 | 110 | 63.64% | 36.36% | |
Robot & DSM5 | pinoricci & 50gino | 3+1 | E | 6 | -130 | 40.91% | 59.09% | |
mara 2 & Doriana 2 | ma48 & ghigli | 3NT+1 | E | Q | -630 | 2.27% | 97.73% | |
Robot & gicarlotta | Robot & holva | 2NT+1 | E | 3 | -150 | 36.36% | 63.64% | |
Robot & iocesi | anabasi & diddi2307 | 4-2 | O | 6 | 200 | 86.36% | 13.64% | |
mtvre & VICTORIAH3 | Mscala001 & marcopan | 2NT+2 | E | 3 | -180 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & covamo | Robot & Dimo 50 | 4-1 | O | 6 | 100 | 54.55% | 45.45% | |
iogmusa & gianfri191 | Robot & termopilas | 2-1 | N | T | -50 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & cefim96 | marcocla & angelo3 | 2NT+3 | E | Q | -210 | 18.18% | 81.82% | |
rugant & arCop | atalpony & CHIBOO | 3-2 | O | 6 | 200 | 86.36% | 13.64% | |
panzobike & fraroco | zeimol & Jass50 | 2+2 | N | T | 170 | 77.27% | 22.73% | |
Eneazeno15 & pantxo | blc139 & franemaz | 2-1 | N | 3 | -50 | 47.73% | 52.27% | |
demona & ursic17735 | Robot & franco rm | 3NT= | E | 3 | -600 | 11.36% | 88.64% |
-
Nord
K J 10 6 4 2
6
Q 6 4 2
K 10
Ovest9 7
A J 8 4
J 7 5
7 4 3 2
EstA 8 5 3
Q 10 9
K 3
A Q J 5
Sud DQ
K 7 5 3 2
A 10 9 8
9 8 6