Apr 2025
08
#72840 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
isa410 & sfm1 | Robot & Dolcedo | 3X-3 | O | A | 500 | 88.10% | 11.90% | |
ma48 & ghigli | rafelina & lulipol | 2NT= | N | K | 120 | 64.29% | 35.71% | |
panzobike & fraroco | Osvaldi & penti65 | 3X-2 | O | A | 300 | 80.95% | 19.05% | |
88BQ & paolafra | Robot & valeg19 | 3NT-2 | S | J | -200 | 30.95% | 69.05% | |
Robot & iocesi | Niknik52 & DeDaLo48 | 2NT+1 | N | 2 | 150 | 73.81% | 26.19% | |
consu7 & bucmar | Robot & Hpedro | 3X-4 | O | A | 800 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & LUPANARU | enola60 & Perla53 | 2-3 | O | K | 150 | 73.81% | 26.19% | |
Alerus509 & lalla19 | Robot & KRCL1881 | 3NT-3 | S | 6 | -300 | 14.29% | 85.71% | |
albi51 & csiffredi | cuoripikke & Vitanuova1 | 3X-3 | O | A | 500 | 88.10% | 11.90% | |
Gianni299 & laura1938 | CHIBOO & Totimila | 2NT-1 | N | T | -100 | 52.38% | 47.62% | |
dolomia48 & Plum48 | piccoli & 7efg | 3NT-2 | S | 3 | -200 | 30.95% | 69.05% | |
Robot & cefim96 | Robot & silvanam | 2X= | O | K | -470 | 0.00% | 100.00% | |
ancemau & piropiro | 19suerte40 & msuzzi | 3NT-2 | S | T | -200 | 30.95% | 69.05% | |
Pippotto5 & B1c3 | Robot & ganeri | 2NT= | N | T | 120 | 64.29% | 35.71% | |
eterz & Nlaura | Robot & bennix | 3NT-3 | N | J | -300 | 14.29% | 85.71% | |
emmegiti & lillo2011 | 15fiori & Jass50 | 3NT= | S | 3 | 600 | 95.24% | 4.76% | |
Dennis e2 & gerty | matteo 88 & Guia7 | 2NT-1 | N | 2 | -100 | 52.38% | 47.62% | |
Robot & catpao | soniamark & calanitw | 2NT-1 | N | J | -100 | 52.38% | 47.62% | |
Robot & sergiovit | marghe 27 & sten7 | 5-4 | N | J | -400 | 4.76% | 95.24% | |
Ytte21 & covamo | claudiodad & paldo1 | 2NT-3 | N | 2 | -300 | 14.29% | 85.71% | |
Robot & DU1809 | crissvi & jaz333 | 1X= | O | A | -160 | 42.86% | 57.14% | |
lamicia & paip14 | VICTORIAH3 & ejaulent | 2NT-2 | N | 3 | -200 | 30.95% | 69.05% |
-
Nord
K Q 9 5
A 2
A 7 6
A K 7 6
Ovest DA 6 4 2
K 10 9 7 5 3
J
Q 2
EstJ 10 7
J
K Q 4 3 2
10 9 8 3
Sud8 3
Q 8 6 4
10 9 8 5
J 5 4