Sett 2023
01

#7426 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & ciaciola Robot & rosannax 2NT+3 N 4 210 82.14% 17.86%
sita1 & miaomiao83 19suerte40 & fenice007 3NT-1 N 2 -50 8.93% 91.07%
claudio500 & daniele52 Robot & pola8 1NT+3 N 2 180 69.64% 30.36%
Robot & civettasil re maga & rautcola 3NT+2 N 4 460 100.00% 0.00%
Carlomi & gianf54 Robot & scledum 1NT+3 N 2 180 69.64% 30.36%
Robot & catpao ballestre & veron2 2NT+1 N 2 150 53.57% 46.43%
valeg19 & selenia Robot & dufiori 3NT= S 4 400 89.29% 10.71%
EdmondDant & stine99 arbclani & scor41 1NT+2 N 2 150 53.57% 46.43%
Robot & bamerfg Robot & viric 2NT+3 N 4 210 82.14% 17.86%
de cupis & simoan tatifi & kokkoriko 1NT+2 N 9 150 53.57% 46.43%
bayone & piquadro17 martapasca & Stefano36 3NT+1 S 4 430 94.64% 5.36%
frafra20 & valovalo Robot & majonco 3-1 S 5 -50 8.93% 91.07%
bruno943 & ginny2012 Robot & alfea32 1NT+1 N 2 120 35.71% 64.29%
Robot & ritabio Robot & palomar67 3NT+1 N 2 430 94.64% 5.36%
Robot & lialuzzi pietro38 & trissino 3NT-1 N 2 -50 8.93% 91.07%
Robot & Baas Maria luip & yju1 3-1 E J 50 21.43% 78.57%
IOLEMB & gennmarino Robot & celine7676 2NT+1 N 4 150 53.57% 46.43%
Robot & giogio49 999strega & pina43 2NT+2 N 2 180 69.64% 30.36%
Nuccia45 & kamispa Robot & fortepippo 1NT= N 2 90 25.00% 75.00%
dunalatina & risotto40 Robot & enrico45 1NT+1 N 2 120 35.71% 64.29%
Robot & burraco Robot & pbenowen 3NT-1 N 2 -50 8.93% 91.07%
Robot & krista2601 Rubettino & gianfryse 2NT= N 8 120 35.71% 64.29%
ratiana & esimau Robot & Berni12345 1NT+3 N 2 180 69.64% 30.36%
Babs2104 & Totimila Malumar & glissgliss 2NT+1 S 4 150 53.57% 46.43%
Robot & giannetta1 mdato & bafieri 3NT-1 N 2 -50 8.93% 91.07%
Robot & spazzy1212 jeanne460 & VICTORIAH3 2NT= N 2 120 35.71% 64.29%
falterona & egeria Robot & coop37 2NT= N 4 120 35.71% 64.29%
Robot & vitta17 Robot & maselva 2NT+3 N 4 210 82.14% 17.86%
Robot & clacuomo nike8008 & Robot 3NT-1 N 2 -50 8.93% 91.07%
  • Nord

    10 6 5

    Q 6

    K 8 4

    A Q 10 5 3

    Ovest

    Q 3 2

    K 10 5 4

    7 5 3 2

    K 2

    Est

    A 8 7

    A 9 8 2

    J 9

    9 7 6 4

    Sud D

    K J 9 4

    J 7 3

    A Q 10 6

    J 8