Gen 2022
04

#74654 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
50gino & pinoricci rino52 & roalbridge 2NT= S 4 120 73.81% 26.19%
emmegiti & lillo2011 grifla & dadinab 2NT= S 8 120 73.81% 26.19%
Rubettino & gianfryse gicarlotta & webnucci 1NT+3 S 3 180 94.05% 5.95%
Robot & orlandob ma48 & ghigli 2NT+2 S 4 180 94.05% 5.95%
berny75 & chiria lipsi49 & ennio50 2NT= S K 120 73.81% 26.19%
elpuma65 & Mauro50 tartan5590 & ettaetta 2NT+2 S 3 180 94.05% 5.95%
Robot & speck1 altea50 & erik90 2NT-3 S 4 -300 10.71% 89.29%
Alerus509 & lalla19 Gianni299 & laura1938 2NT-1 S 7 -100 47.62% 52.38%
koty2Hary & graf23 Robot & gallett 1NT-2 S 4 -200 23.81% 76.19%
ancemau & piropiro Robot & giansoni 2NT+1 S 4 150 86.90% 13.10%
carla 50 & ducas Robot & catpao 3+2 E T -200 23.81% 76.19%
cuoripikke & Vitanuova1 etta29 & pantaleo3 3X-1 E K 200 100.00% 0.00%
robiubi & oro2 aliren12 & rocco123 1NT= S 8 90 55.95% 44.05%
julao62 & guido59 Totimila & iolanda50 2+2 E 5 -170 35.71% 64.29%
15fiori & CIP57 Robot & trevi86 2NT+1 S 4 150 86.90% 13.10%
varo50 & piz Robot & enrico45 1+1 S 4 90 55.95% 44.05%
Robot & termopilas Robot & miriglio 2NT-1 S 4 -100 47.62% 52.38%
rughetta & leorick Faber62 & sotuttemie 2NT-2 S 4 -200 23.81% 76.19%
RENZOPITT & louisto Rored & holly19 2NT= S 4 120 73.81% 26.19%
Robot & lt7gre lfabrizio & turbolente 2NT-2 S 3 -200 23.81% 76.19%
lulu48 & marine 49 shirl2020 & Bjarni4 3-1 E K 100 60.71% 39.29%
Ludina11 & ponzese ogginonesc & matilde 2NT= S 4 120 73.81% 26.19%
maxago & glg777 ursic17735 & demona 2NT+2 S J 180 94.05% 5.95%
elli44 & aryaryary pzp004 & gardenia7 2NT-2 S 4 -200 23.81% 76.19%
Robot & cp49 vaisigioca & Doriana 2 2NT= S 8 120 73.81% 26.19%
NOETTO & lia 20 relli43 & ROSSANA55 2NT-2 S K -200 23.81% 76.19%
sergiocco & clafro zeimol & gimbutas 3-1 E K 100 60.71% 39.29%
Robot & Mapigi20 Robot & silvanam 3= E K -140 40.48% 59.52%
simopavo & assokappa annasalima & vega46 2NT-1 S 4 -100 47.62% 52.38%
elenarop & Dani014 Giancone & julkot 2NT-4 S 4 -400 4.76% 95.24%
bbiode & clcpg2 penti65 & Osvaldi 2NT-1 S 4 -100 47.62% 52.38%
7efg & Mao1305 nellob & mery49 2NT-2 S 4 -200 23.81% 76.19%
Robot & DU1809 patrona1 & KRCL1881 2NT-3 S 7 -300 10.71% 89.29%
korkut45 & bitys dolomia48 & Plum48 2NT= S 4 120 73.81% 26.19%
mariacig & giuseppea Robot & sergiovit 2NTX-2 S 4 -500 2.38% 97.62%
Robot & picie1947 painucc & fedemark 2+2 E J -170 35.71% 64.29%
violaoliva & selenia bet137 & gianna2323 2NT= S 8 120 73.81% 26.19%
carlotta2 & grazia_rm CHANEL24 & truogolo 2NT-3 S 3 -300 10.71% 89.29%
vitta17 & lora0904 47silver & balgi 2NT-1 S 4 -100 47.62% 52.38%
tateo1 & milano46 DINETV & 1549mi 2NT= S 4 120 73.81% 26.19%
Robot & LUPANARU Carlomi & sveva09 2X+2 E K -1070 0.00% 100.00%
FPSilvana & gio1705 Robot & sullivan54 2NT-3 S 4 -300 10.71% 89.29%
silvio5168 & Dnla1951 Jimbojets & ofloda 1+3 E K -170 35.71% 64.29%
  • Nord

    9 6

    9 6 3

    10 9 8 5 3

    7 4 2

    Ovest

    K J 3

    J 8 7 4

    A 7 4

    A 9 6

    Est

    10 8 7 5 4 2

    A 5 2

    J 2

    Q 3

    Sud D

    A Q

    K Q 10

    K Q 6

    K J 10 8 5