Apr 2026
02
#77544 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| valeg19 & daniele52 | Robot & lievito | 2-1 | S | 6 | -50 | 35.71% | 64.29% | |
| giasenior & marc417 | valovalo & erolivieri | 4= | S | J | 420 | 97.62% | 2.38% | |
| Robot & bruno943 | veron2 & julkot | 4= | S | 9 | 420 | 97.62% | 2.38% | |
| Robot & pietro38 | mandy 20 & maselva | 2+1 | S | 3 | 140 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & schlunu | matthew222 & walt215 | 3-2 | S | 2 | -100 | 16.67% | 83.33% | |
| pasquino & exolab | egeria & falterona | 3= | S | J | 140 | 78.57% | 21.43% | |
| domek & mtm- | CHIBOO & Totimila | 2+1 | S | Q | 140 | 78.57% | 21.43% | |
| marlos & jaino3 | paolaale & snacho | 4X-1 | E | Q | 100 | 47.62% | 52.38% | |
| Robot & apirotta | sugo56 & mdato | 3= | S | 2 | 140 | 78.57% | 21.43% | |
| ginny2012 & civettasil | Robot & franco rm | 2+1 | S | 2 | 140 | 78.57% | 21.43% | |
| Robot & frafra20 | nicomas58 & enzomon51 | 2= | S | Q | 110 | 57.14% | 42.86% | |
| Maria luip & yju1 | Robot & teo39 | 2= | S | 6 | 110 | 57.14% | 42.86% | |
| ratiana & esimau | Robot & giomare | 3-1 | S | Q | -50 | 35.71% | 64.29% | |
| Robot & Duchcov | Robot & Melinda SM | 2= | S | 2 | 110 | 57.14% | 42.86% | |
| risotto40 & brio45 | Steffy50 & gianna50 | 4-2 | S | 8 | -100 | 16.67% | 83.33% | |
| Berni12345 & lilla68 | Robot & Respirooo | 2-1 | S | T | -50 | 35.71% | 64.29% | |
| cora1978 & VILCHES12 | Robot & 10Chris10 | 4-3 | S | 3 | -150 | 2.38% | 97.62% | |
| vinenzo53 & ugoelio | Robot & Maggy44 | 2-1 | S | 8 | -50 | 35.71% | 64.29% | |
| Robot & SUSO2020 | iork & rodosa | 4-2 | S | 2 | -100 | 16.67% | 83.33% | |
| ottor46 & scor41 | gianf54 & Carlomi | 3= | S | 9 | 140 | 78.57% | 21.43% | |
| benedetta7 & nina712 | Robot & Squeeze___ | 4-3 | S | 5 | -150 | 2.38% | 97.62% | |
| Irisor & pulce43 | Robot & migi2 | 3-2 | S | 6 | -100 | 16.67% | 83.33% | |
-
Nord
A 10 9 4 3 2
6 5 2
A 7 4
4
OvestQ 6
A 8
10 8 6 5 3
J 9 8 2
EstK J 8
K 10 4
K 9
K 10 7 6 5
Sud D7 5
Q J 9 7 3
Q J 2
A Q 3