Nov 2024
20
#7990 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
| Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
| Robot & valeg19 | pa2cri & EVA19 | 5-1 | O | J | 100 | 19.05% | 80.95% | |
| iork & rodosa | Robot & sandrocc | 5= | S | A | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & vitta17 | Robot & Totimila | 5X= | S | A | 850 | 100.00% | 0.00% | |
| rorick & veron2 | carmela135 & bdarleo | 4+1 | S | A | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & nimaspiero | Berni12345 & lilla68 | 4+1 | S | A | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| mizia1 & rino52 | raffad & dridrin | 4+1 | S | A | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & POGGIO35 | ginny2012 & civettasil | 5= | S | A | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| daniele52 & giampicor | rinobel & elisir42 | 5X-1 | O | A | 200 | 38.10% | 61.90% | |
| mariele3 & filebo | cucumer & apirotta | 4+1 | S | K | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| Robot & frafra20 | Robot & bruno943 | 4= | S | K | 620 | 61.90% | 38.10% | |
| Robot & misie200 | clacuomo & Fiore23 | 5-3 | S | A | -300 | 0.00% | 100.00% | |
| Adabell & alga44 | Robot & triplam | 4= | S | A | 620 | 61.90% | 38.10% | |
| martapasca & Tizi43 | 19suerte40 & fenice007 | 5X-1 | O | J | 200 | 38.10% | 61.90% | |
| Robot & giannetta1 | Robot & IOLEMB | 4-1 | S | A | -100 | 7.14% | 92.86% | |
| Carlomi & gianf54 | pietro38 & trissino | 5X-1 | O | J | 200 | 38.10% | 61.90% | |
| STRESA50 & Eppe43 | Robot & fabrizio45 | 6X-2 | O | A | 500 | 52.38% | 47.62% | |
| RAJU1959 & rosannax | Robot & dufiori | 5-2 | O | A | 200 | 38.10% | 61.90% | |
| benedetta7 & nina712 | Robot & AMMIRA | 4= | S | A | 620 | 61.90% | 38.10% | |
| Robot & sergiovit | matthew222 & walt215 | 4-1 | S | A | -100 | 7.14% | 92.86% | |
| bigi123 & GNT72 | Robot & enzodp41 | 5-1 | O | A | 100 | 19.05% | 80.95% | |
| Nuccia45 & majonco | paolafra & Paola402 | 5X-1 | O | A | 200 | 38.10% | 61.90% | |
| Robot & maselva | Robot & Melinda SM | 5-1 | O | J | 100 | 19.05% | 80.95% | |
-
Nord D
A 6 4 3
J 10 8 3
10 8 7 3
7
Ovest7
K 4
K J 6 4
A K Q 8 5 2
EstJ 9 8
Q 6
9 5 2
J 10 9 4 3
SudK Q 10 5 2
A 9 7 5 2
A Q
6