Mar 2025
10

#81360 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
matthew222 & walt215 tin9 & VICTORIAH3 3X-2 O 7 500 93.33% 6.67%
ottor46 & harrysels raffad & dridrin 2NT+1 S Q 150 86.67% 13.33%
migi2 & virus53 Rocca80 & venezia110 3= S 5 140 75.00% 25.00%
munda & dantes2803 Robot & franco rm 3NT-1 S Q -100 36.67% 63.33%
Robot & maselva Robot & daniele52 4-3 O 7 300 90.00% 10.00%
Tizi43 & Stefano36 Robot & lievito 4= S 4 620 98.33% 1.67%
bigi123 & AMURMIO Robot & sbadati 4-2 S 5 -200 20.00% 80.00%
Robot & bruno943 1549mi & Wladimiro 1+1 S 5 110 63.33% 36.67%
Robot & erdalrex GAME117 & piquadro17 4= S 4 620 98.33% 1.67%
gianfryse & ChristelW Osowa1 & Robot 2+1 S 5 140 75.00% 25.00%
Robot & Dolcedo del frate & fiufiu 1= S 5 80 55.00% 45.00%
mariele3 & filebo Robot & foggia53 4-1 S Q -100 36.67% 63.33%
Robot & paolferr1 seren_sere & ettyroma 4-3 S 5 -300 8.33% 91.67%
brio45 & risotto40 angelo3 & marcocla 1= S 5 80 55.00% 45.00%
DeDaLo48 & Squeeze___ frafra20 & valovalo 3-1 S 5 -100 36.67% 63.33%
Fili35 & gicarlotta Robot & Ale 54 1+2 S 5 140 75.00% 25.00%
Robot & baz34 19suerte40 & fenice007 2-1 S 5 -100 36.67% 63.33%
ameliaroc & pulici50 Eppe43 & sergiovit 4-2 S 5 -200 20.00% 80.00%
ginny2012 & civettasil Robot & elisir42 1+2 S 5 140 75.00% 25.00%
Nuccia45 & pietro38 Robot & majonco 4-2 S 5 -200 20.00% 80.00%
PAOLETTA70 & IOLEMB Robot & sidru 4-1 S Q -100 36.67% 63.33%
Robot & Duchcov Berni12345 & lilla68 1= S 5 80 55.00% 45.00%
Robot & coop37 Robot & Maggy44 1+2 S 5 140 75.00% 25.00%
bennix & rosannax rosyrosy50 & morgana88 4-1 S 5 -100 36.67% 63.33%
Robot & apirotta julkot & veron2 3X-2 S 5 -500 0.00% 100.00%
Robot & sandrocc scor41 & misa33 1= S 5 80 55.00% 45.00%
paldo1 & SUSO2020 pietro34 & Fiore23 4-3 S 5 -300 8.33% 91.67%
Robot & camilla4 Robot & clacuomo 4-1 S 5 -100 36.67% 63.33%
Robot & EVA19 ratiana & esimau 4-3 S 5 -300 8.33% 91.67%
matteo 88 & Ales211 2020Anton & Totimila 1+2 S Q 140 75.00% 25.00%
Robot & Heather202 danes0 & simona10 4-3 S 5 -300 8.33% 91.67%
  • Nord

    10 8 7

    J 9 3

    K 7 6 4

    8 6 2

    Ovest D

    J 4

    5

    Q J 9 8 5

    K 10 9 5 4

    Est

    6 3 2

    A 8 7 6 2

    A 10

    J 7 3

    Sud

    A K Q 9 5

    K Q 10 4

    3 2

    A Q