Mag 2022
23

#82515 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
ginny2012 & civettasil Robot & viric 7-3 E A 300 94.12% 5.88%
Robot & fabrizio45 busbi & pec51 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
ottdelott & eloisa47 Tizi43 & Stefano36 3NT+1 O 5 -630 0.00% 100.00%
Robot & claudiodad Robot & picie1947 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
marlaf3 & Robbia Robot & gianfryse 4-1 E 2 100 79.41% 20.59%
angelo3 & marcocla marex1 & veron2 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
brio45 & risotto40 Stste & catalanoc 2+2 E 8 -170 70.59% 29.41%
rodosa & iork lilla68 & Berni12345 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
Robot & Ksit Robot & triplam 7-3 E A 300 94.12% 5.88%
Robot & mau91 simona10 & danes0 2X-3 S A -500 67.65% 32.35%
Gabryslam & Hokami Robot & SIMAXMM 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
pinode43 & sarah19443 999strega & pina43 4-1 E 2 100 79.41% 20.59%
Nuccia45 & kamispa Robot & misie200 7-3 E A 300 94.12% 5.88%
Robot & Ettoresi 19suerte40 & lg43 4= E 7 -620 33.82% 66.18%
mdato & bafieri parpi & trudi0 4= E 7 -620 33.82% 66.18%
Irisor & gogo742 Robot & bebella2 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
bongia17 & keno17 minusab & elisir42 4-1 E T 100 79.41% 20.59%
Robot & yaron84 turandot52 & Totimila 4= E 3 -620 33.82% 66.18%
Robot & ippocol Robot & claudio500 5-2 E 5 200 88.24% 11.76%
ratiana & esimau Robot & sandrocc 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
Robot & dawnyu lulia41 & Squeeze___ 4= E 7 -620 33.82% 66.18%
Robot & Nuno Barao arosati & sonar10 4= E A -620 33.82% 66.18%
rautcola & re maga Robot & alfea32 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
assokappa & valovalo Robot & lialuzzi 4-1 E 5 100 79.41% 20.59%
frafra20 & seren_sere movedemo & tittiferro 4= E 3 -620 33.82% 66.18%
majonco & pietro38 picasso_1 & POGGIO35 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
Tania20 & Favonia farfallap & krista2601 4= E 2 -620 33.82% 66.18%
Robot & brunopalm arual80 & rs42 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
prixy & Manfredi8 Robot & lachi 5-1 E A 100 79.41% 20.59%
vega46 & svevolina Robot & Carlomi 7NTX-3 E A 800 100.00% 0.00%
pepetto41 & dufiori bruno943 & CityGround 4= E 7 -620 33.82% 66.18%
claudio451 & YAYA2000 ettyroma & deep 4= E 8 -620 33.82% 66.18%
nic1937 & giugno 62 mariele3 & filebo 4= E 3 -620 33.82% 66.18%
Robot & LUPANARU ottor46 & Dolcedo 4= E 5 -620 33.82% 66.18%
CERCHI & palomar67 daniele52 & valeg19 4= E 2 -620 33.82% 66.18%
  • Nord D

    9 8 5 2

    J 10 4 2

    10 5 4 3

    A

    Ovest

    Q 10 7

    A K Q 6

    J 9 6

    9 8 4

    Est

    A K J 6 4

    9

    K Q 8

    Q J 7 6

    Sud

    3

    8 7 5 3

    A 7 2

    K 10 5 3 2