Giu 2022
03

#82529 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
marlaf3 & Robbia mizia1 & rino52 3NT= N 2 400 37.88% 62.12%
Robot & ottdelott teo39 & paldo1 4+2 S 7 480 100.00% 0.00%
19suerte40 & lg43 selenia & valeg19 3NT+2 S 7 460 96.97% 3.03%
medeirosl & Nuno Barao Robot & EVA19 3NT+1 N 2 430 74.24% 25.76%
Robot & alfea32 jolly10 & vega46 5= N A 400 37.88% 62.12%
Robot & bruno943 orso08 & Topastro34 4= S 2 420 56.06% 43.94%
Robot & pergiocare Carlomi & gianf54 5-1 N 2 -50 10.61% 89.39%
Robot & fabrizio45 enrica2 & lucianoval 6-1 N A -50 10.61% 89.39%
lulia41 & Squeeze___ Robot & graziosa4 3NT= N 2 400 37.88% 62.12%
maselva & ippocol giugno 62 & nic1937 4+1 S T 450 90.91% 9.09%
clavel1 & deep Robot & sergiovit 3NT= N 2 400 37.88% 62.12%
Robot & triplam patrona1 & Robot 4+1 S 7 450 90.91% 9.09%
pepetto41 & dufiori Robot & Ettoresi 3NT= S 2 400 37.88% 62.12%
Robot & dawnyu misie200 & YAYA2000 4+1 S 2 450 90.91% 9.09%
lipsi49 & Totimila agv & RinoBR 3NT= N 5 400 37.88% 62.12%
ginny2012 & civettasil marc417 & puscia 4= S T 420 56.06% 43.94%
Maria luip & yju1 merrymen & cet804 3NT+1 N 2 430 74.24% 25.76%
1wish & mikono123 rinobel & minusab 3NT= N 2 400 37.88% 62.12%
Robot & lialuzzi trissino & pietro38 3NT+1 N 5 430 74.24% 25.76%
Robot & viric Robot & frafra20 4-3 S 3 -150 0.00% 100.00%
pasquino & Domitia alfredo49 & cacciaguid 3NT+1 N A 430 74.24% 25.76%
Tuca263 & Paolo V Sfra & luma226 3NT= S 3 400 37.88% 62.12%
amulio & vince2233 erolivieri & pablitablu 3NT+1 N 2 430 74.24% 25.76%
Robot & parpi Robot & Claudio 53 4-1 S 2 -50 10.61% 89.39%
Robot & majonco baffona3 & assokappa 3NT+1 N 5 430 74.24% 25.76%
Robot & SIMAXMM claudio500 & daniele52 3NT-1 S 3 -50 10.61% 89.39%
Robot & liberlo11 Robot & GHIBA 3= S 2 140 24.24% 75.76%
maidina & bobbyno76 jaino3 & marlos 4= S 3 420 56.06% 43.94%
jeanne460 & VICTORIAH3 lucen20 & Fiore23 4= S 2 420 56.06% 43.94%
axel2017 & irbirb Robot & mau91 3NT-1 N 2 -50 10.61% 89.39%
lilla68 & Berni12345 pulcio & rughetta 3NT+1 S 3 430 74.24% 25.76%
Robot & Ksit Nuccia45 & kamispa 3NT+1 N 4 430 74.24% 25.76%
seren_sere & elisir42 paolaz49 & marioz44 4= N A 130 21.21% 78.79%
prixy & Manfredi8 Robot & shelley16 5-1 N A -50 10.61% 89.39%
  • Nord

    K

    9 3

    Q 10 9 8

    A Q J 9 7 4

    Ovest D

    Q 10 4 3

    7 6

    K 7 4 3 2

    10 6

    Est

    J 6 2

    Q 8 4 2

    A 6 5

    K 3 2

    Sud

    A 9 8 7 5

    A K J 10 5

    J

    8 5