Giu 2022
05
#82531 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
berny75 & chiria | Carlomi & paldo1 | 3NT+1 | S | 7 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
trudi0 & fiammablu | roby1975 & venezia110 | 3NT= | S | 6 | 600 | 58.33% | 41.67% | |
bayram17 & mikono123 | Robot & shelley16 | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% | |
Robot & Ettoresi | nicelady55 & Rivierame | 2NT= | S | 6 | 120 | 41.67% | 58.33% | |
pietro38 & trissino | ippocol & maselva | 3NT+1 | S | T | 630 | 83.33% | 16.67% | |
EVA19 & gianfryse | webnucci & turandot52 | 3NT+1 | S | 6 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & IOLEMB | Robot & pec51 | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% | |
19suerte40 & lg43 | Robot & lialuzzi | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% | |
marlaf3 & Robbia | Robot & busbi | 3NT= | S | 6 | 600 | 58.33% | 41.67% | |
sandrocc & cesarbordi | LOR61 & valovalo | 3NT+1 | S | 6 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
AnnCri & mamba55 | maury55 & EdmondDant | 2NT= | S | 6 | 120 | 41.67% | 58.33% | |
dps88 & carlabg | caprera51 & maiori5 | 3NT+1 | S | 6 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
raffad & dridrin | Elelu19 & briluna | 2NT= | S | 6 | 120 | 41.67% | 58.33% | |
valeg19 & daniele52 | giugno 62 & nic1937 | 3NT+1 | S | 6 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
cipri2020 & saio55 | pepetto41 & dufiori | 3NT+1 | S | 7 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & gpjel | tanaquil & betta2005 | 3NT= | S | 6 | 600 | 58.33% | 41.67% | |
clacuomo & Fiore23 | Robot & dawnyu | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% | |
Robot & fabrizio45 | sigmaro & santipat | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% | |
Robot & KRCL1881 | Tuca263 & Paolo V | 3NT+1 | S | 5 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
JB_007_ & Squeeze___ | ginny2012 & civettasil | 3NT= | S | 7 | 600 | 58.33% | 41.67% | |
pinode43 & sarah19443 | erolivieri & pablitablu | 3NT+1 | S | 6 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & top gun 60 | rodosa & iork | 2NT= | S | 6 | 120 | 41.67% | 58.33% | |
seren_sere & clavel1 | aseg & jolly10 | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% | |
pep50 & RinoBR | medeirosl & Nuno Barao | 3NT+1 | S | 5 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
Robot & frafra20 | Robot & pergiocare | 3= | S | 6 | 110 | 33.33% | 66.67% | |
Robot & triplam | Robot & ottdelott | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% | |
Domitia & kamispa | pepapancho & cioppicio | 3NT+1 | S | 6 | 630 | 83.33% | 16.67% | |
geronimo 1 & eiaeia | Robot & bruno943 | 3NT-2 | S | 6 | -200 | 1.67% | 98.33% | |
Robot & mau91 | minusab & elisir42 | 2NT+1 | S | 5 | 150 | 50.00% | 50.00% | |
mizia1 & rino52 | Robot & agv | 3NT-2 | S | 6 | -200 | 1.67% | 98.33% | |
laurap1943 & 20019mita | Robot & alfea32 | 3NT-1 | S | 6 | -100 | 18.33% | 81.67% |
-
Nord
A 9
A J 9 8
J 10
Q 10 9 6 3
OvestK 10 8 6
6 5 4 3
7 5
K 7 5
Est D7 4 3 2
K 10 7
A Q 6 4 2
4
SudQ J 5
Q 2
K 9 8 3
A J 8 2