Giu 2022
15

#84020 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
domenicod & luciabisca tavasoli & catcam 4-2 O 2 100 85.53% 14.47%
altea50 & erik90 Robot & saffirex 3NT-2 O T 100 85.53% 14.47%
flyro & daniele52 ma48 & ghigli 4-3 E 2 150 98.68% 1.32%
fabio60060 & evaerre mathtessa & msuzzi 3NT+1 O T -430 13.16% 86.84%
Rubettino & gianfryse 15fiori & gimbutas 2+2 E Q -170 39.47% 60.53%
Robot & shelley16 relli43 & aba73 2-1 E Q 50 71.05% 28.95%
Giancone & julkot cuoripikke & Vitanuova1 3NT-2 O T 100 85.53% 14.47%
decely & atalpony valeg19 & martant 2+2 E 3 -170 39.47% 60.53%
Robot & mariagfri eterz & usanti 4= E 4 -420 23.68% 76.32%
Robot & Agosnow biovey & cam06 3NT-1 O 7 50 71.05% 28.95%
Gianfabio & fedemark Robot & riva0508 2+2 O 7 -130 56.58% 43.42%
Robot & guido59 Robot & axor 3NT+3 O 5 -490 1.32% 98.68%
gicarlotta & dps88 Robot & sergiovit 3NT= O J -400 28.95% 71.05%
myfilos & breedge rafelina & pupsy51 5-2 O 7 100 85.53% 14.47%
DU1809 & rsala43 cesare_sit & pwwg2 3NT+1 O J -430 13.16% 86.84%
B1c3 & Totimila Vilmius & painucc 3+2 O 5 -150 47.37% 52.63%
Robot & gig1 Tomolo1 & bluesunset 2+1 E 9 -140 52.63% 47.37%
mariacig & giuseppea ursic17735 & demona 3= O 7 -110 63.16% 36.84%
Robot & lt7gre oversize & clacla463 3NT-2 E 2 100 85.53% 14.47%
Robot & KRCL1881 Robot & scrubland 4= E 3 -420 23.68% 76.32%
Robot & originalro diddi2307 & anabasi 3NT-2 E Q 100 85.53% 14.47%
fsk54 & otello18 Robot & Valmitjana 1NT+5 O 8 -240 31.58% 68.42%
Robot & Dimo 50 restuido & Carlomi 2+2 E 3 -170 39.47% 60.53%
laura1938 & ROSSANA55 marinek & ginny77 3NT-2 E 2 100 85.53% 14.47%
mau555 & tartan5590 Robot & giansoni 2+2 O 7 -130 56.58% 43.42%
folgore & loril riino & scheggia28 3NT-3 O T 150 98.68% 1.32%
Robot & Lucifero12 Robot & EVA19 3NT+3 O 5 -490 1.32% 98.68%
silvio5168 & Dnla1951 Robot & bruno943 3NT+1 O T -430 13.16% 86.84%
briluna & Mapigi20 tanomaion2 & Aymerric 2+1 O T -110 63.16% 36.84%
Robot & LUPANARU lachi & tadig 3NT+1 O T -430 13.16% 86.84%
vaisigioca & Doriana 2 lor048 & mizia1 4= O A -420 23.68% 76.32%
Ales211 & albaric magister4 & buccleuch 4+1 E 6 -450 5.26% 94.74%
aliren12 & rocco123 Robot & tex300 3NT+1 O J -430 13.16% 86.84%
7efg & Mao1305 ennio50 & lipsi49 3+2 O 4 -150 47.37% 52.63%
Robot & CHANEL24 Robot & mdifelice 2NT+1 O 5 -150 47.37% 52.63%
Robot & ceto22 paldo1 & giovanni p 3NT-2 O 7 100 85.53% 14.47%
paolaale & pia 51 carol1938 & pricar2 2NT+3 O 7 -210 34.21% 65.79%
rino52 & roalbridge webnucci & turandot52 2= E Q -110 63.16% 36.84%
patti183 & mammuzza62 marcocla & angelo3 3NT-1 E 2 50 71.05% 28.95%
  • Nord

    7 2

    A J 10 8

    J 6 5

    K 10 9 4

    Ovest D

    Q 4

    K 7 2

    A Q 10 9 8 4

    A 7

    Est

    A K 10 5 3

    Q 6 5

    7 3

    8 6 3

    Sud

    J 9 8 6

    9 4 3

    K 2

    Q J 5 2