Lug 2024
09
#84034 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
superalice & luisage | Robot & franemaz | 4+1 | N | A | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Manuel8 & Ludina11 | sisyphus86 & Cmdm89 | 4+1 | N | J | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Mscala001 & marcopan | Robot & termopilas | 4+1 | N | J | 450 | 45.45% | 54.55% | |
tartan5590 & 007floor | tullia40 & ev48 | 4+1 | N | 3 | 450 | 45.45% | 54.55% | |
mldbs & ursic17735 | Robot & fraroco | 5= | N | A | 450 | 45.45% | 54.55% | |
tere14sa & albaric | Robot & bennix | 4X-2 | O | K | 500 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & anel55 | Robot & anabasi | 4+2 | N | J | 480 | 93.18% | 6.82% | |
Robot & Dolcedo | enola60 & Perla53 | 4+1 | N | K | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Robot & valeg19 | Robot & LUPANARU | 4+1 | N | J | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Robot & catpao | Robot & mara 2 | 4+1 | N | J | 450 | 45.45% | 54.55% | |
relli43 & ROSSANA55 | Robot & sergiovit | 4+1 | N | A | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Robot & scledum | Robot & lt7gre | 4+2 | N | J | 480 | 93.18% | 6.82% | |
Robot & Carlone12 | Robot & gio1705 | 4+1 | N | J | 450 | 45.45% | 54.55% | |
18353 & mizia1 | Robot & gicarlotta | 4+1 | N | 3 | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Robot & martant | Robot & snake55 | 6-1 | N | 2 | -50 | 0.00% | 100.00% | |
linof1 & Totimila | Gianni299 & laura1938 | 4+1 | N | K | 450 | 45.45% | 54.55% | |
piccoli & 7efg | tanomaion2 & lella1 | 4+1 | N | 2 | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Robot & Dimo 50 | CHIBOO & federer52 | 4+1 | N | K | 450 | 45.45% | 54.55% | |
mdifelice & Sabry763 | pulin & rs42 | 4+1 | N | 6 | 450 | 45.45% | 54.55% | |
FPSilvana & nonnalaura | iocesi & sbuby19 | 4+1 | N | J | 450 | 45.45% | 54.55% | |
Dama05 & pantxo | 19suerte40 & msuzzi | 4+1 | N | 2 | 450 | 45.45% | 54.55% | |
penti65 & Osvaldi | altea50 & erik90 | 4+1 | N | J | 450 | 45.45% | 54.55% | |
jsliever & Doriana 2 | 181198 & claudio500 | 4+1 | N | A | 450 | 45.45% | 54.55% |
-
Nord
A
K Q 10 8 7 5 3
K 7
K 9 4
OvestJ 10 9 7 6 4
4
A 10 5 2
6 5
Est DK 3 2
A 2
Q 8 6 3
J 10 3 2
SudQ 8 5
J 9 6
J 9 4
A Q 8 7