Dic 2021
19

#91392 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
berta77 & jorgemundu maldive17 & ninok 3NT= O 2 -400 85.29% 14.71%
Oldmankens & Teresatre PATRIZIAM & 1950l 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
carolacele & nasko1966 Robot & ursic17735 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
Robot & valeg19 meryribs & lancia 3NT+3 O 9 -490 5.88% 94.12%
painucc & fedemark webnucci & turandot52 6-1 E K 50 98.53% 1.47%
bianca v & balgi rosal4 & iocesi 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
crissvi & jaz333 tartan5590 & ettaetta 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
lulli3 & fiufiu claudio555 & snacho 3NT+3 O 3 -490 5.88% 94.12%
angelo3 & marcocla rafelina & adeve 3NT+2 O 5 -460 38.24% 61.76%
Nicolb & Romeoroma lachi & tadig 3NT+2 O 5 -460 38.24% 61.76%
POGGIO35 & Respirooo Robot & termopilas 3NT+1 O 3 -430 70.59% 29.41%
altea50 & erik90 Plum48 & dolomia48 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
Robot & shelley16 patrona1 & KRCL1881 3NT= O 2 -400 85.29% 14.71%
Perla53 & etta29 Con_fuso & vittorio45 3NT+2 O 5 -460 38.24% 61.76%
ofloda & Jimbojets Mscala001 & marcopan 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
roalbridge & mery49 Elsa91 & Nandoli 3NT+1 O 5 -430 70.59% 29.41%
grazia_rm & carlotta2 Robot & mimistull8 3NT= O 4 -400 85.29% 14.71%
nimaspiero & tsrm1950 koty2Hary & graf23 4+1 O 8 -150 94.12% 5.88%
myfilos & breedge Robot & speck1 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
Robot & scledum Rubettino & gianfryse 3NT+1 O 2 -430 70.59% 29.41%
silvio5168 & Dnla1951 valovalo & LOR61 3NT+3 O 3 -490 5.88% 94.12%
PENNA54 & sten7 mdifelice & Sabry763 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
elli44 & aryaryary laura1938 & ROSSANA55 3NT+3 O 3 -490 5.88% 94.12%
Robot & catpao Robot & lor048 3NT+1 O 2 -430 70.59% 29.41%
Robot & guido59 Robot & LUPANARU 3NT-1 O 2 50 98.53% 1.47%
simopavo & assokappa superalice & luisage 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
99wanda & bagala lui RENZOPITT & louisto 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
Robot & Claudio 53 Robot & gio1705 3NT= O 2 -400 85.29% 14.71%
biondamg & dufiori beccagio56 & adrysant 3NT+2 O 3 -460 38.24% 61.76%
riino & scheggia28 pwwg2 & 000RAM 3NT+2 O 5 -460 38.24% 61.76%
Robot & enrico45 ma48 & ghigli 3NT= O 2 -400 85.29% 14.71%
uriomarc & quiquemc Robot & silvanam 3NT+2 O 6 -460 38.24% 61.76%
Robot & arturona1 diddi2307 & anabasi 3NT+2 O J -460 38.24% 61.76%
Robot & rovit Robot & 7efg 3NT+1 O 2 -430 70.59% 29.41%
pattypat & Steffmt paldo1 & giovanni p 3NT+3 O 6 -490 5.88% 94.12%
  • Nord

    A 8 6 5 3

    9 4

    8 5 4 2

    J 2

    Ovest D

    K Q J

    A Q 7 6

    J 10

    K 10 6 5

    Est

    10 2

    10 3 2

    A 7

    A Q 9 8 7 3

    Sud

    9 7 4

    K J 8 5

    K Q 9 6 3

    4