Apr 2024
28

#93720 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
giampicor & valeg19 ratiana & esimau 3NT-1 O T 50 91.07% 8.93%
Robot & bosco111 Robot & dufiori 3NT= E 5 -400 37.50% 62.50%
lilla68 & Berni12345 dunalatina & ottor46 3NT-1 E 6 50 91.07% 8.93%
Robot & esmerax Robot & valovalo 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
rodosa & iork Paola402 & paolafra 3NT= E 5 -400 37.50% 62.50%
Robot & clacuomo Robot & pergiocare 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
alecroci & scledum Steffy50 & gianna50 3NT= E 5 -400 37.50% 62.50%
GAME117 & piquadro17 Robot & burraco 1-2 N 4 -100 82.14% 17.86%
cipri2020 & saio55 ginny2012 & civettasil 3NT+1 O 2 -430 0.00% 100.00%
tullia40 & sabgio martapasca & Stefano36 3NT= E 5 -400 37.50% 62.50%
mariele3 & filebo veron2 & julkot 3NT-1 O 3 50 91.07% 8.93%
Robot & KRCL1881 Robot & IOLEMB 3NT= E 5 -400 37.50% 62.50%
Robot & giomare Robot & Aceoclubs 3NT= E 7 -400 37.50% 62.50%
Robot & morgana88 Gabryslam & Hokami 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
Maria luip & yju1 matilde & vertex2 3NT= E 3 -400 37.50% 62.50%
Robot & hanedi Robot & coop37 3NT= E 5 -400 37.50% 62.50%
Robot & Jass50 Robot & bdarleo 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
RAJU1959 & Rogerah mariagfri & gab2011 3NT-2 E 5 100 100.00% 0.00%
Robot & ettaetta Robot & maselva 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
Tizi43 & Alexfran WPT & ChristelW 3NT-1 E 2 50 91.07% 8.93%
altea50 & egeria kitek5 & Dolcedo 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
Robot & seren_sere pietro38 & trissino 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
brio45 & risotto40 2020Anton & Totimila 3NT= E 5 -400 37.50% 62.50%
Robot & sergiovit Stste & erolivieri 3= O A -110 78.57% 21.43%
Robot & giugno 62 Robot & foggia53 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
Susanne21 & EVA19 plautilla & riccarba 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
Robot & lialuzzi Robot & Reikettone 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
sb18 & czweig venezia110 & roby1975 2NT+2 O K -180 75.00% 25.00%
Robot & giannetta1 Robot & POGGIO35 3NT= E 2 -400 37.50% 62.50%
  • Nord

    A 8

    K J 7 4 3 2

    A 5 2

    10 8

    Ovest D

    J 10 4

    Q 9 6 5

    K J 7 3

    K Q

    Est

    K 9 3

    A 10 8

    Q 9 4

    A 9 7 4

    Sud

    Q 7 6 5 2

    10 8 6

    J 6 5 3 2