Gen 2022
10
#98926 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
999strega & pina43 | mjkyala & lymano | 4+2 | S | 4 | 480 | 92.71% | 7.29% | |
Robot & miriglio | Ksit & palomar67 | 5-2 | N | 8 | -100 | 1.04% | 98.96% | |
marlaf3 & Robbia | cesarbordi & sandrocc | 3NT+2 | N | 9 | 460 | 81.25% | 18.75% | |
ela2013 & lyuh | Oradu & patrona1 | 3NT+3 | S | 4 | 490 | 100.00% | 0.00% | |
Gabryslam & Hokami | Robot & Totimila | 4+2 | S | 4 | 480 | 92.71% | 7.29% | |
maripasta2 & painucc | agv & pep50 | 4+2 | N | 2 | 480 | 92.71% | 7.29% | |
moda46 & mimma1945 | ratiana & esimau | 4+1 | N | 9 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & bruno943 | Robot & Niknik52 | 5= | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & teo39 | marlos & jaino3 | 3NT+2 | S | 4 | 460 | 81.25% | 18.75% | |
Robot & majonco | 49jessie & Claudio 53 | 4= | S | 3 | 420 | 13.54% | 86.46% | |
Fulvio2002 & gennmarino | Robot & genia42 | 5= | S | 6 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
arual80 & rs42 | frafra20 & assokappa | 4+1 | S | 6 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
benny2018 & carlasi | geronimo 1 & eiaeia | 6-1 | S | A | -50 | 7.29% | 92.71% | |
flyro & catpao | conta1 & elli44 | 4+2 | S | 3 | 480 | 92.71% | 7.29% | |
pepapancho & cioppicio | mapi32 & rino52 | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
giogio49 & patgianna | LOR61 & valovalo | 3NT+2 | N | 9 | 460 | 81.25% | 18.75% | |
piri25 & pola8 | EVA19 & paldo1 | 4+1 | S | 4 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
ghighi1 & liliana202 | Robot & alfea32 | 4+2 | S | 9 | 480 | 92.71% | 7.29% | |
ettyroma & deep | simopavo & rn0857 | 4+1 | S | 6 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & valeg19 | Robot & lialuzzi | 6-1 | S | A | -50 | 7.29% | 92.71% | |
claudio500 & daniele52 | iside11 & bedo007 | 5= | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
irbirb & axel2017 | Nuccia45 & kamispa | 4+1 | S | 3 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
aprica & giardino4 | Maria luip & yju1 | 4-1 | N | 9 | -50 | 7.29% | 92.71% | |
brio45 & risotto40 | YAYA2000 & seren_sere | 4+1 | S | 4 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
ENRIKA52 & oloap46 | rodosa & iork | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & yaron84 | Robot & GHIBA | 5-1 | S | A | -50 | 7.29% | 92.71% | |
baffona3 & King1954 | Robot & Carlomi | 5= | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & ritabio | pinoricci & tosoni | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
ippocol & rosannax | Robot & amiata99 | 5= | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
briluna & francosest | raffa73 & varo50 | 4+2 | S | 4 | 480 | 92.71% | 7.29% | |
Robot & enrico45 | Robot & Sergrr | 3NT+2 | S | 4 | 460 | 81.25% | 18.75% | |
chrischamp & groucho_01 | Robot & misie200 | 5= | S | 4 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Fili35 & gicarlotta | lajoya10 & RinoBR | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & graziosa4 | marinaze & marina65 | 4+1 | S | 9 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & gig1 | Robot & digiu | 4= | S | 3 | 420 | 13.54% | 86.46% | |
Robot & mau91 | giugno 62 & nic1937 | 3NT+1 | S | 4 | 430 | 16.67% | 83.33% | |
titty31 & Favonia | vitta17 & lora0904 | 4+1 | S | 3 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Irisor & gogo742 | zeimol & frazzut | 3NT+2 | N | 9 | 460 | 81.25% | 18.75% | |
cerme2 & gianx123 | movedemo & Ettoresi | 4+1 | N | 9 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
vega46 & vis47 | lievito & Banella | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Robot & sfoky | Robot & gianfryse | 5-2 | N | 9 | -100 | 1.04% | 98.96% | |
piuccia49 & VALMIK46 | angelo3 & marcocla | 5= | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
erolivieri & pablitablu | clacuomo & Fiore23 | 4+1 | S | 6 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
fabrizio45 & habyna51 | Manfredi8 & prixy | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
busbi & pec51 | fost46 & enzomon51 | 4+1 | S | 3 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
parpi & trudi0 | mariele3 & filebo | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Stste & catalanoc | Raffi9 & eledigre | 4+1 | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% | |
Tizi43 & Stefano36 | ginny2012 & civettasil | 4+1 | S | 6 | 450 | 46.88% | 53.12% | |
vinenzo53 & ugoelio | lilla68 & Berni12345 | 5= | S | A | 450 | 46.88% | 53.12% |
-
Nord
8 6 5 4
A Q 10 6 3
4
K Q 10
OvestA 7 3
J 7 4
9 6 3
A J 6 4
Est D9 2
K 9 8 2
10 7 5
9 8 5 2
SudK Q J 10
5
A K Q J 8 2
7 3